|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | ท |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนมัธยมต้นนาคาฮาระ | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 209192 |
| เลี้ยงบอล | 69728 |
| ยิง | 69722 |
| ส่งบอล | 69742 |
| ป้องกัน | 209219 |
| แย่งบอล | 69738 |
| สกัดบอล | 69734 |
| ตัดบอล | 69747 |
| กำลังกาย | 209207 |
| ความเร็ว | 69726 |
| พลัง | 69749 |
| เทคนิค | 69732 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| C | สุดยอดมือโปรด้านข้าง |
| เมื่ออยู่ใกล้เส้นข้างสนาม สถานะ +10% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| ทุ่มพลังในท่าเดียว | |
| ยิ่งมีความอึดมาก พลังของท่าไม้ตายจะยิ่งเพิ่มขึ้น (สูงสุด 10%) | |
| ปริมาณการใช้ความอึดลดลง | |
| ปริมาณการใช้ความอึดเมื่อใช้ท่าไม้ตาย -20% | |
| อิมแพค (แย่งบอล) | |
| หากชนะการประกบคู่ด้วยการแย่งบอล ระยะเวลาชะงักของคู่ต่อสู้ในการประกบคู่จะยาวนานขึ้น 70% | |
| ผนึกท่าไม้ตาย | |
| ผนึกท่าไม้ตายของคู่แข่งในการประกบคู่ 2 ท่า |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S.99 | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S.99 | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| สปีดดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | C | สกัดบอล | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
ญี่ปุ่น