|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | คาตาโลเนีย | สัญชาติ | ฝรั่งเศส |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1500 |
|---|---|
| รักษาประตู | 85873 |
| ต่อยบอล | 42944 |
| รับบอล | 42929 |
| กำลังกาย | 128822 |
| ความเร็ว | 42941 |
| พลัง | 42959 |
| เทคนิค | 42922 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ป้องกันด้วยจิตวิญญาณ | S.99 | รับบอล | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| ซุปเปอร์พันช์ | S.99 | ต่อยบอล | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| วันแฮนด์แคทช์ | S | รับบอล | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| ดับเบิลแฮนด์พันช์ | S | ต่อยบอล | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์แคทช์ | S | รับบอล | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์พันช์ | S | ต่อยบอล | 489 | 170 | 2.88 | 0 | 0% | - | |
| ป้องกันด้วยจิตวิญญาณ | A | รับบอล | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์แคทช์ | A | รับบอล | 350 | 235 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| ซุปเปอร์พันช์ | A | ต่อยบอล | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์พันช์ | A | ต่อยบอล | 350 | 140 | 2.5 | 0 | 0% | - | |
| วันแฮนด์แคทช์ | A | รับบอล | 361 | 260 | 1.39 | 0 | 0% | - | |
| ดับเบิลแฮนด์พันช์ | A | ต่อยบอล | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| ป้องกันด้วยจิตวิญญาณ | B | รับบอล | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์แคทช์ | B | รับบอล | 279 | 205 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
| ซุปเปอร์พันช์ | B | ต่อยบอล | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์พันช์ | B | ต่อยบอล | 279 | 125 | 2.23 | 0 | 0% | - | |
| วันแฮนด์แคทช์ | B | รับบอล | 288 | 225 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| ดับเบิลแฮนด์พันช์ | B | ต่อยบอล | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| ป้องกันด้วยจิตวิญญาณ | C | รับบอล | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์แคทช์ | C | รับบอล | 224 | 160 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| ซุปเปอร์พันช์ | C | ต่อยบอล | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์พันช์ | C | ต่อยบอล | 224 | 95 | 2.36 | 0 | 0% | - | |
| วันแฮนด์แคทช์ | C | รับบอล | 231 | 175 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| ดับเบิลแฮนด์พันช์ | C | ต่อยบอล | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
ฝรั่งเศส