สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 159196 |
| เลี้ยงบอล | 53754 |
| ยิง | 53136 |
| ส่งบอล | 52306 |
| ป้องกัน | 172159 |
| แย่งบอล | 64210 |
| สกัดบอล | 49551 |
| ตัดบอล | 58398 |
| กำลังกาย | 146859 |
| ความเร็ว | 47805 |
| พลัง | 52134 |
| เทคนิค | 46920 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| A | นักฆ่า FW/AM |
| เมื่อเจอกับ FW และ AM สถานะ +20% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| ทุ่มพลังในท่าเดียว | |
| ยิ่งมีความอึดมาก พลังท่าไม้ตายจะยิ่งเพิ่มขึ้น (สูงสุด 5%) | |
| นักฆ่าความอึด | |
| ปริมาณการใช้ความอึดของคู่แข่งในการประกบคู่ +15% | |
| ปริมาณการใช้ความอึดลดลง | |
| ปริมาณการใช้ความอึดเมื่อใช้ท่าไม้ตาย -30% | |
| เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น | |
| เมื่อชนะในการประกบคู่ เกจฟูลพาวเวอร์ +20% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงแม่นยำ | S.99 | ยิง | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| ลูกยิงแม่นยำ | C | ยิง | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
อิตาลี