สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 132850 |
| เลี้ยงบอล | 48266 |
| ยิง | 41795 |
| ส่งบอล | 42789 |
| ป้องกัน | 198665 |
| แย่งบอล | 63604 |
| สกัดบอล | 75381 |
| ตัดบอล | 59680 |
| กำลังกาย | 148554 |
| ความเร็ว | 49500 |
| พลัง | 52134 |
| เทคนิค | 46920 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| B | สุดยอดมือโปรด้านข้าง |
| เมื่ออยู่ใกล้เส้นข้างสนาม สถานะ +15% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| โซน (เชี่ยวชาญช่วงท้ายเกม) | |
| ยิ่งเวลาการแข่งขันเหลือน้อย สถานะก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น (สูงสุด 10%, รีเซ็ตในช่วงพักครึ่ง / เริ่มต่อเวลาครึ่งแรก / เริ่มต่อเวลาครึ่งหลัง) | |
| มุ่งมั่นแน่วแน่ | |
| ถ้ามีความอึดตั้งแต่ 1 ขึ้นไป สามารถใช้ท่าไม้ตายด้วยระดับพลังทั่วไปได้ | |
| ผนึกท่าไม้ตาย | |
| ผนึกท่าไม้ตายยิงของคู่แข่งในการประกบคู่ 1 ท่า | |
| ฟื้นตัว | |
| ช่วงเวลาชะงักสั้นลง 70% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S.99 | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | C | สกัดบอล | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
อิตาลี