สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 139537 |
| เลี้ยงบอล | 46528 |
| ยิง | 46499 |
| ส่งบอล | 46510 |
| ป้องกัน | 139500 |
| แย่งบอล | 46521 |
| สกัดบอล | 46499 |
| ตัดบอล | 46480 |
| กำลังกาย | 139460 |
| ความเร็ว | 46510 |
| พลัง | 46477 |
| เทคนิค | 46473 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงลูกปืน | S.99 | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| จัมปิ้งเฮด | S.99 | โหม่งบอล | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดวิ่งเฮด | S.99 | วอลเลย์ | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| เฟนท์ลวงตาดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| เทคนิเคิลพาส | S.99 | ส่งบอล | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance |
อิตาลี