สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 139571 |
| เลี้ยงบอล | 46540 |
| ยิง | 46491 |
| ส่งบอล | 46540 |
| ป้องกัน | 139485 |
| แย่งบอล | 46473 |
| สกัดบอล | 46517 |
| ตัดบอล | 46495 |
| กำลังกาย | 139453 |
| ความเร็ว | 46488 |
| พลัง | 46488 |
| เทคนิค | 46477 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S.99 | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
อิตาลี