|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ปอร์โต (NEXT DREAM) | สัญชาติ | โปรตุเกส |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 140141 |
| เลี้ยงบอล | 46730 |
| ยิง | 46681 |
| ส่งบอล | 46730 |
| ป้องกัน | 140055 |
| แย่งบอล | 46663 |
| สกัดบอล | 46707 |
| ตัดบอล | 46685 |
| กำลังกาย | 140023 |
| ความเร็ว | 46678 |
| พลัง | 46678 |
| เทคนิค | 46667 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S.99 | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
โปรตุเกส