|
|
|---|
| Activates with 5 or more "Toughness-type European players" or "Golden 23 and Rising Sun players" (or a mix of both). All team members: All Stats +30%, European Players: Additional +2% |
| Effect: 1 |
| สถานะทั้งหมด + 32% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
| สัญชาติ |
| Effect: 2 |
| สถานะทั้งหมด + 30% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1288 | 342480 | 116800 | 112762 | 112918 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1082 | 327180 | 112900 | 108862 | 105418 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 1301 | 347269 | 117114 | 117179 | 112976 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 1094 | 331969 | 113214 | 113279 | 105476 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1301 | 346807 | 119385 | 105455 | 121967 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1094 | 331507 | 115485 | 101555 | 114467 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1312 | 329929 | 116621 | 91833 | 121475 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1104 | 314629 | 112721 | 87933 | 113975 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 879 | 240661 | 83044 | 80075 | 77542 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 889 | 244181 | 83275 | 83322 | 77584 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 889 | 243844 | 84945 | 74702 | 84197 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 897 | 231431 | 82912 | 64685 | 83834 | 0 |
|
อิตาลี
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
โปรตุเกส
สเปน
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โครเอเชีย