|
|
|---|
| Activates with 5 or more "Skill-type Non-Japanese Players" or "Middle School - World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28%. Non-Japanese Players: Additional +2% |
| Effect: 1 |
| สถานะทั้งหมด + 30% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
| สัญชาติ |
| Effect: 2 |
| สถานะทั้งหมด + 28% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | DF | 1417 | 273585 | 56729 | 113358 | 103498 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 1417 | 216911 | 56729 | 85021 | 75161 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 1197 | 196093 | 52829 | 78362 | 64902 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1424 | 301289 | 116494 | 78539 | 106256 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1424 | 223759 | 86444 | 56743 | 80572 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1204 | 204010 | 80526 | 52423 | 71061 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 1417 | 273585 | 56729 | 113358 | 103498 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 1417 | 216911 | 56729 | 85021 | 75161 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 1197 | 196093 | 52829 | 78362 | 64902 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1424 | 301289 | 116494 | 78539 | 106256 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1424 | 223759 | 86444 | 56743 | 80572 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1204 | 204010 | 80526 | 52423 | 71061 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 998 | 141621 | 38154 | 56594 | 46873 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1005 | 147331 | 58172 | 37869 | 51290 | 0 |
|
| SuperStar | DF | 998 | 141621 | 38154 | 56594 | 46873 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1005 | 147331 | 58172 | 37869 | 51290 | 0 |
|
อิตาลี
อาร์เจนตินา
อังกฤษ
อุรุกวัย
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
โปรตุเกส
สเปน
ไทย
ซาอุดีอาระเบีย
จีน
เกาหลีใต้
อุซเบกิสถาน
เม็กซิโก
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์
บราซิล
อเมริกา
เดนมาร์ก
ไนจีเรีย
นอร์เวย์
โครเอเชีย