|
|
|---|
| With 3 or more of all 3 types of player: All stats +28%. Asian Players: Additional +2%. |
| Effect: 1 |
| สถานะทั้งหมด + 30% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
| สัญชาติ |
| Effect: 2 |
| สถานะทั้งหมด + 28% |
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด |
| GK DF DM AM FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 212813 | 78540 | 54390 | 79883 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1186 | 192713 | 71790 | 50490 | 70433 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 212813 | 78540 | 54390 | 79883 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1186 | 192713 | 71790 | 50490 | 70433 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 990 | 139214 | 51853 | 36451 | 50910 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 990 | 139214 | 51853 | 36451 | 50910 | 0 |
|
ญี่ปุ่น
ไทย
ซาอุดีอาระเบีย
จีน
เกาหลีใต้
อุซเบกิสถาน