| ความอึด | 1148 | - | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 86047 | |||||
| จู่โจม | 23809 | |||||
| เลี้ยงบอล |
7352
+1470 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ยิง |
4183
+837 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ส่งบอล |
8306
+1661 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ป้องกัน | 33638 | |||||
| แย่งบอล |
9135
+1827 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| สกัดบอล |
9663
+1933 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ตัดบอล |
9233
+1847 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| กำลังกาย | 28600 | |||||
| ความเร็ว |
7118
+1424 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| พลัง |
9198
+1840 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| เทคนิค |
7517
+1503 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
ทักษะของทีม
สกิลติดตัว
| S ฮึดสู้ | |
| หากท่าไม้ตายที่คู่แข่งในการประกบคู่เลือกมีพลังสูงกว่าท่าไม้ตายที่ตนเองเลือก สถานะ +30% (ยกเว้น GK) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สกัดบอลเด็ดเดี่ยว | S | สกัดบอล | 528 | 0 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | 8 0 |
| วิ่งพุ่งตัวตัดบอล | S | ตัดบอล | 540 | 0 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | 8 0 |
| ลูกเสียบยึดมั่น | S | แย่งบอล | 540 | 0 | 515 | 1.05 | 0 | 5% | - | 6 0 |
| สลาลมความเร็วสูง | S | เลี้ยงบอล | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 7 0 |
Other Skills | ใช้คะแนนสอน
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
สไลด์คู่มุ่งมั่น
|
S | แย่งบอล | 542 | 0 | 455 | 1.19 | 0 | 2% | - | 7 0 |
| ครอสสวยงาม | S | ส่งบอล | 509 | 0 | 210 | 2.42 | 0 | 0% | Distance | 7 0 |
| ตัดบอลเร่งความเร็วฉับพลัน | S | ตัดบอล | 517 | 0 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | 2 0 |
| สกัดบอลเลือดเดือด | S | สกัดบอล | 545 | 0 | 490 | 1.11 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 0 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 4 |
| Hot-Blooded Block (EX) | S | สกัดบอล | 560 | 0 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Turnaround Passionate Intercept | S | ตัดบอล | 550 | 0 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Follow-Through Sliding Defence | S | แย่งบอล | 550 | 0 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| อะเกรสซีฟฟีด | S | ส่งบอล | 532 | 0 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สเต็ปซิกแซ็กความเร็วสูง | S | เลี้ยงบอล | 532 | 0 | 280 | 1.9 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งตัดฝ่า | S | แย่งบอล | 521 | 0 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | 0 0 |
|
4 ประสานโอโตโมะ
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 509 | 0 | 380 | 1.34 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบสไลดิ้งคมกริบ | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 330 | 1.49 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
4 ประสานโอโตโมะ
|
A | ชิ่งหนึ่งสอง | 364 | 0 | 320 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | A | ยิง | 352 | 0 | 290 | 1.21 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สกัดบอลเลือดเดือด | A | สกัดบอล | 390 | 0 | 410 | 0.95 | 0 | 0% | - | 0 6 |
| ลูกเสียบยึดมั่น | A | แย่งบอล | 386 | 0 | 430 | 0.9 | 0 | 5% | - | 0 6 |
| ครอสสวยงาม | A | ส่งบอล | 364 | 0 | 170 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | 0 6 |
| สปีดดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 353 | 0 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | 0 6 |
| ลูกเสียบสไลดิ้งคมกริบ | A | แย่งบอล | 352 | 0 | 275 | 1.28 | 0 | 3% | - | 0 6 |
| สไลดิ้งบล็อก | A | สกัดบอล | 354 | 0 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | 0 7 |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 0 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 0 7 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | A | ตัดบอล | 350 | 0 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 7 |
| ลูกส่งแม่นยำ | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | 0 7 |
| ลูกส่งรุนแรง | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | 0 7 |
|
4 ประสานโอโตโมะ
|
B | ชิ่งหนึ่งสอง | 291 | 0 | 275 | 1.06 | 0 | 0% | Distance | 0 8 |
| สไลดิ้งบล็อก | B | สกัดบอล | 283 | 0 | 255 | 1.11 | 0 | 0% | - | 0 8 |
| สไลดิ้งชู้ต | B | วอลเลย์ | 279 | 0 | 215 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 8 |
| ลูกส่งรุนแรง | B | ส่งบอล | 278 | 0 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | 0 8 |
| สไลดิ้งบล็อก | C | สกัดบอล | 227 | 0 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - | 0 9 |
| ลูกเสียบสไลดิ้งคมกริบ | C | แย่งบอล | 226 | 0 | 185 | 1.22 | 0 | 3% | - | 0 9 |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 0 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | 0 9 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 0 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | 0 9 |
| ลูกส่งแม่นยำ | C | ส่งบอล | 223 | 0 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | 0 9 |