| Card ID | 7000412 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Dignity Against the World |
|
| Gacha Type | Super Star |
| ความอึด | 1199 | - | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 197783 | |||||
| จู่โจม | 57259 | |||||
| เลี้ยงบอล |
21295
+4259 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ยิง |
8399
+1680 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ส่งบอล |
18022
+3604 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ป้องกัน | 80769 | |||||
| แย่งบอล |
23586
+4717 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| สกัดบอล |
21601
+4320 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ตัดบอล |
22121
+4424 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| กำลังกาย | 59755 | |||||
| ความเร็ว |
13277
+2655 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| พลัง |
21385
+4277 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| เทคนิค |
15134
+3027 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| บอลสูง: | ชำนาญ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
ทักษะของทีม
| S Super Solidarity [S-type Asian Players/Middle School to World Youth Players & 5 or more total (mixable)] | |
| Activates with 5 or more "Skill-type Asian players" or "Middle School - World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28%. Middle School - World Youth players: Additional +2% |
สกิลติดตัว
| S Hard Defence | |
| When winning any type of defensive match-up (including Auto-Intercept and Auto-Block), the player has a 100% chance to knock back and stun opponent players within a certain area. (This effect does not trigger when winning by Block Order.) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I won't let you score! | S | สกัดบอล | 558 | 0 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จะเป่าให้กระเด็นเลย! | S | แย่งบอล | 540 | 0 | 450 | 1.2 | 0 | 5% | - | 0 0 |
| ใช้ลูกเล่นไม่ได้ผลหรอก! | S | ตัดบอล | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Toughness Keep and Dribble | S | เลี้ยงบอล | 548 | 0 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | 0 0 |
Other Skills | ใช้คะแนนสอน
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I won't let you score! (EX) | S | สกัดบอล | 565 | 0 | 600 | 0.94 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จัมปิ้งชาร์จบล็อก | S | สกัดบอล | 553 | 0 | 510 | 1.08 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Those little tricks ain't gonna work! (EX) | S | ตัดบอล | 552 | 0 | 435 | 1.27 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| I'll send my rivals flying! (EX) | S | แย่งบอล | 552 | 0 | 480 | 1.15 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Powerful Jumping Intercept | S | ตัดบอล | 551 | 0 | 455 | 1.21 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| See what I'm REALLY made of! (EX) | S | ส่งบอล | 550 | 0 | 295 | 1.86 | 0 | 0% | No Distance | 0 0 |
| Toughness Keep and Dribble (EX) | S | เลี้ยงบอล | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| แย่งบอลไฟท์ติ้ง | S | แย่งบอล | 550 | 0 | 475 | 1.16 | 0 | 2% | - | 0 0 |
|
ลูกยิงประสานซาโนะ 1
|
S | ยิง | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| จะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดู!! | S | ส่งบอล | 540 | 0 | 280 | 1.93 | 0 | 0% | No Distance | 0 0 |
| ตัดบอลเฉียบคม | S | ตัดบอล | 536 | 0 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบยิง | S | แย่งบอล | 535 | 0 | 415 | 1.29 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| สกัดบอลอมตะ | S | สกัดบอล | 535 | 0 | 465 | 1.15 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลด์แดชบล็อก | S | สกัดบอล | 530 | 0 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | S | แย่งบอล | 521 | 0 | 420 | 1.24 | 0 | 7% | - | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 521 | 0 | 445 | 1.17 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกส่งครอสบอลเต็มเหนี่ยว | S | ส่งบอล | 514 | 0 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| พาวเวอร์แทคเคิล | S | แย่งบอล | 511 | 0 | 395 | 1.29 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 0 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
ลูกยิงประสานซาโนะ 3
|
S | ยิง | 511 | 0 | 430 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 509 | 0 | 250 | 2.04 | 0 | 4% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์ชาร์จ | S | แย่งบอล | 505 | 0 | 380 | 1.33 | 0 | 6% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 0 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| จัมปิ้งเฮด | S | โหม่งบอล | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาวเวอร์ชู้ต | S | ยิง | 491 | 0 | 345 | 1.42 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกยิงรุนแรง | S | ยิง | 489 | 0 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกยิงเต็มเหนี่ยว | S | ยิง | 488 | 0 | 345 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
ลูกยิงประสานซาโนะ 1
|
A | ยิง | 393 | 0 | 410 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| จะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดู!! | A | ส่งบอล | 386 | 0 | 230 | 1.68 | 0 | 0% | No Distance | 0 0 |
| จะเป่าให้กระเด็นเลย! | A | แย่งบอล | 386 | 0 | 375 | 1.03 | 0 | 5% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบยิง | A | แย่งบอล | 382 | 0 | 345 | 1.11 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ใช้ลูกเล่นไม่ได้ผลหรอก! | A | ตัดบอล | 378 | 0 | 320 | 1.18 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 372 | 0 | 350 | 1.06 | 0 | 7% | - | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | A | สกัดบอล | 372 | 0 | 370 | 1.01 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกส่งครอสบอลเต็มเหนี่ยว | A | ส่งบอล | 367 | 0 | 180 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| พาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 365 | 0 | 330 | 1.11 | 0 | 3% | - | 0 0 |
|
ลูกยิงประสานซาโนะ 3
|
A | ยิง | 365 | 0 | 355 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์ดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 364 | 0 | 210 | 1.73 | 0 | 4% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | A | สกัดบอล | 354 | 0 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จัมปิ้งเฮด | A | โหม่งบอล | 351 | 0 | 255 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาวเวอร์ชู้ต | A | ยิง | 351 | 0 | 285 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | A | ตัดบอล | 350 | 0 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | B | แย่งบอล | 297 | 0 | 305 | 0.97 | 0 | 7% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | B | วอลเลย์ | 279 | 0 | 215 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | C | แย่งบอล | 239 | 0 | 235 | 1.02 | 0 | 7% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์แทคเคิล | C | แย่งบอล | 234 | 0 | 220 | 1.06 | 0 | 3% | - | 0 0 |
|
ลูกยิงประสานซาโนะ 2
|
C | ยิง | 233 | 0 | 190 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 0 | 125 | 1.81 | 0 | 5% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 0 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | 0 0 |