| ความอึด | 1247 |
+0
+100 |
- | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 102524 | ||||||
| จู่โจม | 28682 | ||||||
| เลี้ยงบอล |
8388
+1658 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ยิง |
4175
+815 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ส่งบอล |
8388
+1658 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ป้องกัน | 38866 | ||||||
| แย่งบอล |
9627
+1905 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| สกัดบอล |
9841
+1948 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| ตัดบอล |
9971
+1974 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| กำลังกาย | 34976 | ||||||
| ความเร็ว |
6603
+1301 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| พลัง |
9712
+1922 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| เทคนิค |
6882
+1356 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
ทักษะของทีม
สกิลติดตัว
| A นักฆ่า FW/AM | |
| เมื่อเจอกับ FW และ AM สถานะ +20% |
ปลุกพลังแฝง
| สกัดบอลอัตโนมัติ & ตัดบอลอัตโนมัติทรงพลัง | |
| เมื่อตัดบอลอัตโนมัติหรือสกัดบอลอัตโนมัติ มีโอกาสเกิดท่าไม้ตาย 70% (ความอึดที่ใช้ : 0) | |
| สถานะเพิ่ม | |
| สถานะทั้งหมดของผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ +3% | |
|
ต้านทานการลดสถานะ
|
|
| ลดผลลัพธ์การลดค่าสถานะที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมฝ่ายเรา 4% | |
|
สายสัมพันธ์
|
|
| ถ้ามีผู้เล่นต่างชาติสายความไว 2 คนขึ้นไป สถานะของผู้เล่นทุกคน +4% | |
| ปริมาณการใช้ความอึดลดลง (ไบรอัน) | |
| ไบรอันของฝ่ายเรา ปริมาณการใช้ความอึดเมื่อใช้ท่าไม้ตาย -20% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จัมป์ปิ้งคอนแทคคัต | S | ตัดบอล | 532 | 0 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | 9 0 |
| สกัดบอลเด็ดเดี่ยว | S | สกัดบอล | 528 | 0 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | 6 0 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | S | แย่งบอล | 521 | 0 | 420 | 1.24 | 0 | 7% | - | 7 0 |
| ลูกส่งครอสบอลเต็มเหนี่ยว | S | ส่งบอล | 514 | 0 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | 2 1 |
Other Skills | ใช้คะแนนสอน
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาวเวอร์สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 560 | 0 | 530 | 1.06 | 0 | 0% | - | 9 0 |
|
ออเรนจ์ทีมแทคเคิล
|
S | แย่งบอล | 570 | 0 | 525 | 1.09 | 0 | 2% | - | 5 0 |
| ไฮพาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 509 | 0 | 250 | 2.04 | 0 | 4% | - | 2 0 |
| เมกะตันพาสคัต | S | ตัดบอล | 540 | 0 | 385 | 1.4 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| Powerful Tackle | S | แย่งบอล | 570 | 0 | 525 | 1.09 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Megaton Interception (EX) | S | ตัดบอล | 565 | 0 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Aggressive Pass (EX) | S | ส่งบอล | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| อะเกรสซีฟฟีด | S | ส่งบอล | 532 | 0 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สไลดิ้งตัดฝ่า | S | แย่งบอล | 521 | 0 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์แทคเคิล | S | แย่งบอล | 511 | 0 | 395 | 1.29 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 0 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์ชาร์จ | S | แย่งบอล | 505 | 0 | 380 | 1.33 | 0 | 6% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 0 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| จัมปิ้งเฮด | S | โหม่งบอล | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาวเวอร์ชู้ต | S | ยิง | 491 | 0 | 345 | 1.42 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกยิงรุนแรง | S | ยิง | 489 | 0 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกยิงเต็มเหนี่ยว | S | ยิง | 488 | 0 | 345 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ไฮพาวเวอร์ดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 364 | 0 | 210 | 1.73 | 0 | 4% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | A | สกัดบอล | 354 | 0 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| จัมปิ้งเฮด | A | โหม่งบอล | 351 | 0 | 255 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาวเวอร์ชู้ต | A | ยิง | 351 | 0 | 285 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
โทเทิลฟุตบอล
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 560 | 0 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | 0 3 |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 521 | 0 | 445 | 1.17 | 0 | 0% | - | 0 3 |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 3 |
| เมกะตันพาสคัต | A | ตัดบอล | 386 | 0 | 320 | 1.21 | 0 | 0% | - | 0 4 |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 372 | 0 | 350 | 1.06 | 0 | 7% | - | 0 4 |
| ลูกส่งรุนแรง | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | 0 4 |
|
โทเทิลฟุตบอล
|
A | ชิ่งหนึ่งสอง | 392 | 0 | 405 | 0.97 | 0 | 0% | Distance | 0 5 |
| พาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 365 | 0 | 330 | 1.11 | 0 | 3% | - | 0 5 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | A | ตัดบอล | 350 | 0 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 5 |
| พาวเวอร์บล็อก | C | สกัดบอล | 234 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | 0 7 |
| พาวเวอร์ชาร์จ | C | แย่งบอล | 231 | 0 | 210 | 1.1 | 0 | 6% | - | 0 7 |