| ความอึด | 893 | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 74355 | ||||
| จู่โจม | 19858 | ||||
| เลี้ยงบอล |
5269
+1580 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ยิง |
4775
+1433 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ส่งบอล |
5232
+1569 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ป้องกัน | 32170 | ||||
| แย่งบอล |
7752
+2328 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| สกัดบอล |
9289
+2782 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| ตัดบอล |
7708
+2311 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| กำลังกาย | 22327 | ||||
| ความเร็ว |
5517
+1657 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| พลัง |
5926
+1778 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| เทคนิค |
5728
+1721 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0 | +0 | =0 | |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
ทักษะของทีม
สกิลติดตัว
| S ลิงก์ทีม (U16) | |
| ยิ่งมีผู้เล่น U16 ลงแข่งมาก สถานะจะยิ่งเพิ่มขึ้น (สูงสุด 40% ไม่เกิน 8 คน) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัดบอลช่ำชอง | S | ตัดบอล | 521 | 0 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| เลี้ยงบอลบ้าระห่ำ | S | เลี้ยงบอล | 493 | 0 | 235 | 2.1 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ท่าส่งบอลบ้าระห่ำ | S | ส่งบอล | 505 | 0 | 225 | 2.24 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
Other Skills | ใช้คะแนนสอน
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มังกี้พาส | S | ส่งบอล | 540 | 0 | 255 | 2.12 | 0 | 0% | Distance | 1 0 |
| ฮีลลิฟต์? | S | เลี้ยงบอล | 540 | 0 | 335 | 1.61 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| สไลด์ดิ้งเข้าชิงจากด้านข้าง | S | แย่งบอล | 540 | 0 | 470 | 1.15 | 0 | 2% | - | 1 0 |
| บล็อกหน้ากระโดดข้าง | S | สกัดบอล | 539 | 0 | 475 | 1.13 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| กระโดดตัดบอลด้วยใบหน้า | S | ตัดบอล | 532 | 0 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Face Block (★) | S | สกัดบอล | 565 | 0 | 545 | 1.04 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Mad Pass (EX) | S | ส่งบอล | 560 | 0 | 280 | 2 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Jumping Face Intercept (EX) | S | ตัดบอล | 560 | 0 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| I don't think so! | S | แย่งบอล | 560 | 0 | 500 | 1.12 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Face Block (Nerazurro) | S | สกัดบอล | 558 | 0 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Turnaround Determined Intercept | S | ตัดบอล | 550 | 0 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| แย่งบอลลูกฮึดสุดทรหด | S | แย่งบอล | 548 | 0 | 470 | 1.17 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
สไลด์คู่มุ่งมั่น
|
S | แย่งบอล | 542 | 0 | 455 | 1.19 | 0 | 2% | - | 0 0 |
|
สกายแล็บบล็อกหน้า
|
S | สกัดบอล | 540 | 0 | 455 | 1.19 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Angel Slide? | S | เลี้ยงบอล | 536 | 0 | 315 | 1.7 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ตัดบอลจัมป์ปิ้งฟรอนท์ | S | ตัดบอล | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| บล็อกหน้าแบบใหม่ | S | สกัดบอล | 530 | 0 | 450 | 1.18 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ใบหน้าแย่งบอล | S | แย่งบอล | 530 | 0 | 455 | 1.16 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบจิตมั่น | S | แย่งบอล | 525 | 0 | 445 | 1.18 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| บล็อกหน้า | S | สกัดบอล | 525 | 0 | 500 | 1.05 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
3 ประสานแข้งทอง?
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ไดร์ฟชู้ต? | S | ยิง | 521 | 0 | 415 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ตัดบอลเร่งความเร็วฉับพลัน | S | ตัดบอล | 517 | 0 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ตัดบอลอย่างมุ่งมั่น | S | ตัดบอล | 517 | 0 | 375 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกส่งหน้า | S | ส่งบอล | 497 | 0 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| มังกี้พาส | A | ส่งบอล | 386 | 0 | 210 | 1.84 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ฮีลลิฟต์? | A | เลี้ยงบอล | 386 | 0 | 280 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
สกายแล็บบล็อกหน้า
|
A | สกัดบอล | 386 | 0 | 380 | 1.02 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| บล็อกหน้าแบบใหม่ | A | สกัดบอล | 378 | 0 | 375 | 1.01 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบจิตมั่น | A | แย่งบอล | 375 | 0 | 370 | 1.01 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| บล็อกหน้า | A | สกัดบอล | 375 | 0 | 415 | 0.9 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
3 ประสานแข้งทอง?
|
A | ชิ่งหนึ่งสอง | 374 | 0 | 350 | 1.07 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ตัดบอลอย่างมุ่งมั่น | A | ตัดบอล | 370 | 0 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ท่าส่งบอลบ้าระห่ำ | A | ส่งบอล | 361 | 0 | 185 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งหน้า | A | ส่งบอล | 355 | 0 | 160 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เลี้ยงบอลบ้าระห่ำ | A | เลี้ยงบอล | 352 | 0 | 195 | 1.81 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 0 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกยิงลูกปืน | A | ยิง | 352 | 0 | 290 | 1.21 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | A | ตัดบอล | 350 | 0 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ลูกส่งแม่นยำ | A | ส่งบอล | 348 | 0 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง (EX) | A | ตัดบอล | 340 | 0 | 350 | 0.97 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
3 ประสานแข้งทอง?
|
C | ชิ่งหนึ่งสอง | 240 | 0 | 235 | 1.02 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ลูกส่งหน้า | C | ส่งบอล | 227 | 0 | 105 | 2.16 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| เลี้ยงบอลบ้าระห่ำ | C | เลี้ยงบอล | 226 | 0 | 130 | 1.74 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 0 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 0 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |