| Card ID | 11300232 | 51 45 27 |
|---|---|---|
| Name | แก่นแท้แห่งนักรบข้ามโพ้นทะเล |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
ท่าไม้ตาย | All >>
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วาคาโดริว ลูกเตะจันทร์เสี้ยว | S | ต่อยบอล | 545 | 290 | 1.88 | 0 | 0% | - | 7 0 | |
| ดีเฟนซ์หมัดวาคาโดริว | S | ต่อยบอล | 539 | 240 | 2.25 | 0 | 0% | - | 2 0 | |
| รับบอลเตะกระโดดสูงวาคาโดริว | S | รับบอล | 530 | 330 | 1.61 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ฝ่ามือป้องกันเดิมพันชีวิต | A | ต่อยบอล | 387 | 235 | 1.65 | 0 | 0% | - | 0 0 |
Other Skills
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakado-ryu Horizontal Defensive Chop | S | ต่อยบอล | 558 | 385 | 1.45 | 0 | 0% | - | 10 0 | |
| ฝ่ามือป้องกันเดิมพันชีวิต | S | ต่อยบอล | 542 | 280 | 1.94 | 0 | 0% | - | 4 0 | |
| ดีเฟนซ์ปัดกระโดดสามเหลี่ยม | S | ต่อยบอล | 524 | 220 | 2.38 | 0 | 0% | - | 2 0 | |
| ลูกเตะมัค คาราเต้วาคาโดริว | S | ต่อยบอล | 545 | 275 | 1.98 | 0 | 0% | - | 1 0 | |
| Wakado-ryu Midair Defensive Chop | S | ต่อยบอล | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| Wakado-ryu Aerial High Punch | S | ต่อยบอล | 558 | 255 | 2.19 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| Fly High Catch | S | รับบอล | 558 | 425 | 1.31 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ฟาสต์รันเซฟวิ่ง | S | รับบอล | 553 | 415 | 1.33 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
|
จัมปิ้งวอลเลย์ทวินชู้ต
|
S | วอลเลย์ | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ดับเบิ้ลหมัดตรงป้องกัน | S | ต่อยบอล | 542 | 200 | 2.71 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ท่าลับคาราเต้สำนักวาคาโดริว หมุนตัวเตะตวัดหลังสกัดบอล | S | รับบอล | 542 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โซลิดบล็อก | S | รับบอล | 536 | 395 | 1.36 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| จัมป์ปิ้งคอนแทคคัต | S | ตัดบอล | 532 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ครัชแทคเคิล | S | แย่งบอล | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | 0 0 | |
| ลูกเตะผันแปรสไตล์วาคาโดริว | S | ยิง | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ดีเฟนซ์ปัดวาคาโดริว | S | ต่อยบอล | 524 | 230 | 2.28 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| หมัดดีเฟนซ์ | S | ต่อยบอล | 517 | 205 | 2.52 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
|
ทวินชู้ต
|
S | ยิง | 517 | 405 | 1.28 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
|
คู่หูวาคาโดริว
|
S | ชิ่งหนึ่งสอง | 517 | 405 | 1.28 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| ลูกส่งครอสบอลเต็มเหนี่ยว | S | ส่งบอล | 514 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| กระโดดสามเหลี่ยม | S | รับบอล | 509 | 330 | 1.54 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | S | ตัดบอล | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โอเวอร์เฮดบล็อก | S | สกัดบอล | 509 | 390 | 1.31 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| เตะกลับหลัง | S | ต่อยบอล | 505 | 185 | 2.73 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โอเวอร์เฮด | S | โหม่งบอล | 505 | 340 | 1.49 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| สกิลดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 | |
| ลูกยิงลูกปืน | S | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ซุปเปอร์พันช์ | S | ต่อยบอล | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ดับเบิลแฮนด์พันช์ | S | ต่อยบอล | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ซูเปอร์แคทช์ | S | รับบอล | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ไดวิ่งเฮด | S | วอลเลย์ | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ลูกยิงรุนแรง | S | ยิง | 489 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| สไลดิ้งชู้ต | S | วอลเลย์ | 488 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| ป้องกันด้วยจิตวิญญาณ | S | รับบอล | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ดีเฟนซ์หมัดวาคาโดริว | A | ต่อยบอล | 385 | 200 | 1.93 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โซลิดบล็อก | A | รับบอล | 383 | 330 | 1.16 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| รับบอลเตะกระโดดสูงวาคาโดริว | A | รับบอล | 378 | 275 | 1.37 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ดีเฟนซ์ปัดกระโดดสามเหลี่ยม | A | ต่อยบอล | 374 | 185 | 2.02 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ดีเฟนซ์ปัดวาคาโดริว | A | ต่อยบอล | 374 | 195 | 1.92 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
|
ทวินชู้ต
|
A | ยิง | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
|
คู่หูวาคาโดริว
|
A | ชิ่งหนึ่งสอง | 370 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| กระโดดสามเหลี่ยม | A | รับบอล | 364 | 275 | 1.32 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | A | ตัดบอล | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โอเวอร์เฮดบล็อก | A | สกัดบอล | 364 | 325 | 1.12 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| เตะกลับหลัง | A | ต่อยบอล | 361 | 155 | 2.33 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| โอเวอร์เฮด | A | โหม่งบอล | 361 | 285 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| สกิลดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 0 0 | |
| ซุปเปอร์พันช์ | A | ต่อยบอล | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| สไลดิ้งชู้ต | A | วอลเลย์ | 349 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 | |
| ลูกส่งแม่นยำ | A | ส่งบอล | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
| หมัดดีเฟนซ์ | B | ต่อยบอล | 295 | 145 | 2.03 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| กระโดดสามเหลี่ยม | B | รับบอล | 291 | 235 | 1.24 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ซุปเปอร์พันช์ | B | ต่อยบอล | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| เตะกลับหลัง | C | ต่อยบอล | 231 | 105 | 2.2 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
| ซุปเปอร์พันช์ | C | ต่อยบอล | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - | 0 0 |