| Grant | นักฆ่าความอึด (DF) | |
| เมื่อประกบคู่ ปริมาณการใช้ความอึดของคู่ต่อสู้ที่เป็น DF +15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| สกิลติดตัว | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1244 | 83743 | 28689 | 24342 | 30712 | 0 |
|
| Grant | นักฆ่าความอึด (DF) | |
| เมื่อประกบคู่ ปริมาณการใช้ความอึดของคู่ต่อสู้ที่เป็น DF +15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| สกิลติดตัว | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1244 | 83743 | 28689 | 24342 | 30712 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>