| Grant | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
| เมื่อประกบคู่ ปริมาณการใช้ความอึดของคู่ต่อสู้ที่เป็น DF +15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| สกิลติดตัว | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1187 | 72847 | 24882 | 22250 | 25715 | 0 |
|
| Grant | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
| เมื่อประกบคู่ ปริมาณการใช้ความอึดของคู่ต่อสู้ที่เป็น DF +15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| สกิลติดตัว | เคาน์เตอร์ (ความอึด (DF)) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1187 | 72847 | 24882 | 22250 | 25715 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>