| Debuff | สถานะลด | |
| กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นที่เป็นคู่แข่งในการประกบคู่ -20% (โอกาสเกิด 50%) | ||
| Probability | 50% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 20% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
| สัญชาติ | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1179 | 86429 | 24966 | 31524 | 29939 | 0 |
|
| Debuff | สถานะลด | |
| กำลังกายของผู้เล่นญี่ปุ่นที่เป็นคู่แข่งในการประกบคู่ -20% (โอกาสเกิด 50%) | ||
| Probability | 50% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 20% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
| สัญชาติ | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1179 | 86429 | 24966 | 31524 | 29939 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>