Stats
| ความอึด | 0 | - | 0 | 0 | =524 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 137119 | ||||
| จู่โจม | 5023 | ||||
| เลี้ยงบอล | 17219 | +0 | 0 | 0 | =390 |
| ยิง | 23846 | +0 | 0 | 0 | =2093 |
| ส่งบอล | 15814 | +0 | 0 | 0 | =4030 |
| ป้องกัน | 7816 | ||||
| แย่งบอล | 12163 | +0 | 0 | 0 | =2217 |
| สกัดบอล | 6768 | +0 | 0 | 0 | =9234 |
| ตัดบอล | 11422 | +0 | 0 | 0 | =4180 |
| กำลังกาย | 6056 | ||||
| ความเร็ว | 17927 | +0 | 0 | 0 | =1001 |
| พลัง | 18574 | +0 | 0 | 0 | =220 |
| เทคนิค | 13386 | +0 | 0 | 0 | =1192 |
| บอลสูง: | ปกติ | บอลต่ำ: | ปกติ |
|---|
In-match
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Gelb Formation | S | ชิ่งหนึ่งสอง | 539 | 0 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| บัสเตอร์ช็อต | S | ยิง | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 0 |
| ครัชแทคเคิล | S | แย่งบอล | 530 | 0 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | 1 0 |
| ตัดบอลกระแทกหนัก | S | ตัดบอล | 517 | 0 | 375 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |