|
|||
| หายาก | SR | ตำแหน่งที่ดีที่สุด | OMF |
|---|---|---|---|
| สาย | สายความไว | Since/Buffed |
2018-03-09
- |
| สังกัด | โรงเรียนคุนิมิ | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| Series | เยาวชนโลก | No. | 000756 |
| Max Lvl | 60 | Exp | 2,812,320 |
| ส่วนสูง ซม. | 166 | น้ำหนัก กก. | 54 |
| ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันที่โรงเรียนมัธยมต้นฮิราโดะ หลังจากที่จิโตจบการศึกษาไปแล้ว และเรียนต่อที่โรงเรียนคุนิมิ ตามจิโตไป ชนะมาจนถึงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลมัธยมปลายระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกเป็นทีมชาติญี่ปุ่นลงแข่งเยาวชนโลกขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
ญี่ปุ่น