| Card ID | 47500012 | 700 15 1 |
|---|---|---|
| Name | หัวหน้าทีมผู้เป็นที่พึ่งพา |
|
| Gacha Type | European Limited |
|
|||
| หายาก | UR | ตำแหน่งที่ดีที่สุด | DF |
|---|---|---|---|
| สาย | สายความไว | Since/Buffed |
2019-12-23
|
| สังกัด | เรจโจ | สัญชาติ | อิตาลี |
| Series | Road To 2002 | No. | 002191 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| ส่วนสูง ซม. | น้ำหนัก กก. | ||
| กัปตันทีมเรจโจ กองหลังชั้นยอดผู้มีประสบการณ์เล่นในลีกสูงสุด เขามีความฝันว่าสักวันจะพาทีมเรจโจเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ มีอาชีพเสริมเป็นเชฟและเจ้าของภัตตาคาร เคยเสิร์ฟอาหารให้เฮียวงะด้วย | |||
| ท่าไม้ตายขึ้นชื่อ | |||
| โชลเดอร์ชาร์จ | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
อิตาลี