| Card ID | 13800232 | 64 63 1 |
|---|---|---|
| Name | อาณาเขตไม่เสียประตู |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
|
|||
| หายาก | UR | ตำแหน่งที่ดีที่สุด | GK |
|---|---|---|---|
| สาย | สายพละกำลัง | Since/Buffed |
2022-12-30
|
| สังกัด | ญี่ปุ่น (ไรซิ่งซัน) | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| Series | ไรซิ่งซัน | No. | 004451 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| ส่วนสูง ซม. | น้ำหนัก กก. | ||
| เข้าร่วมการเก็บตัวครั้งสุดท้ายในฐานะว่าที่ผู้เล่นในทีมญี่ปุ่น (U23) และได้รับเลือกเป็น 23 ผู้เล่นทางการหลังผ่านแมตช์แข่งกับนิวซีแลนด์และเม็กซิโก หยุดยั้งลูกยิงของเหล่าคู่แข่งมากมายและมุ่งหน้าสู่ชัยชนะ | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
ญี่ปุ่น