|
|||
| หายาก | UR | ตำแหน่งที่ดีที่สุด | FW |
|---|---|---|---|
| สาย | สายทักษะ | Since/Buffed |
2023-06-02
|
| สังกัด | ญี่ปุ่น (เยาวชนโลก) | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| Series | เยาวชนโลก | No. | 004741 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| ส่วนสูง ซม. | 170 | น้ำหนัก กก. | 57 |
| ในการแข่งขันเยาวชนโลกนั้น ได้ลงแข่งเป็นตัวจริงหลายครั้งในฐานะกองหน้าคู่ โดยเล่นกับเฮียวงะ โชว์ฟอร์มโดดเด่นในการทำประตูขึ้นนำในการแข่งขันกับอิตาลี | |||
| ท่าไม้ตายขึ้นชื่อ | |||
| จัมปิ้งเหยี่ยวถลาลมวอลเลย์ | |||
| ลูกยิงเหยี่ยวถลาลม | |||
| โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์เหยี่ยวถลาลมชู้ต | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
ญี่ปุ่น