Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด | DMF,OMF | |||
| สาย | ว | |||
| สังกัด | ปอร์โต (NEXT DREAM) | |||
| สัญชาติ | Jamaica | |||
| Since | 2025-08-23 | |||
|
|
||||
| สถานะพื้นฐาน | ||||
| ความอึด | 1356 | |||
| Total | 184144 | |||
| จู่โจม | 64430 [ 0 ] | |||
| เลี้ยงบอล | 20515 [ 0 ] | |||
| ยิง | 22001 [ 0 ] | |||
| ส่งบอล | 21914 [ 0 ] | |||
| ป้องกัน | 57399 [ 0 ] | |||
| แย่งบอล | 19231 [ 0 ] | |||
| สกัดบอล | 17520 [ 0 ] | |||
| ตัดบอล | 20648 [ 0 ] | |||
| กำลังกาย | 62315 [ 0 ] | |||
| ความเร็ว | 20856 [ 0 ] | |||
| พลัง | 19389 [ 0 ] | |||
| เทคนิค | 22070 [ 0 ] | |||
| บอลสูง: | ปกติ | |||
| บอลต่ำ: | ปกติ | |||
| Parameters in match | ||||
| เลี้ยงบอล | 30943 | |||
| ยิง | 31695.5 | |||
| วอลเลย์ | 31695.5 | |||
| โหม่งบอล | 31695.5 | |||
| ส่งบอล | 32949 | |||
| ชิ่งหนึ่งสอง | 32949 | |||
| แย่งบอล | 29659 | |||
| สกัดบอล | 27214.5 | |||
| ตัดบอล | 31683 | |||
| เคลียร์ | 30168 | |||
| เข้าปะทะ | 31171.17 | |||
| พักบอล (Offense) | 32511.67 | |||
| พักบอล (Defense) | 30168 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| ท่าไม้ตาย | S.99 Machine Gun Intercept
S.99 สไลด์ดิ้งช่ำชอง S.99 อะเกรสซีฟฟีด S.99 สเต็ปแสนว่องไว |
|||
| ทักษะของทีม |
S Super Solidarity [A-type Latin and North America/Club & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Agility-type Latin and North America players" or "Club players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28% |
|||
| สกิลติดตัว |
S ตามช่วย
When a teammate is alone in a defensive match-up within a certain area, there is a 70% chance the player will join the match-up as well. (Except GK) |
|||
| ปลุกพลังแฝง |
ลิงก์สาย (ว)
สุดยอดมือโปรอ่านทางชนะ ปลุกใจ (FW/AM) เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น ยกเลิกผนึก |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||