Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตำแหน่งที่ดีที่สุด | GK | |||
| สาย | พ | |||
| สังกัด | โรงเรียนโตโฮ ฝ่ายมัธยมต้น | |||
| สัญชาติ |
ญี่ปุ่น
|
|||
| Since | 2018-10-19 | |||
|
|
||||
| สถานะพื้นฐาน | ||||
| ความอึด | 969 | |||
| Total | 85999 | |||
| กำลังกาย | 47628 [ 0 ] | |||
| ความเร็ว | 17530 [ 0 ] | |||
| พลัง | 15950 [ 0 ] | |||
| เทคนิค | 14148 [ 0 ] | |||
| รักษาประตู | 38371 [ 0 ] | |||
| ต่อยบอล | 21057 [ 0 ] | |||
| รับบอล | 17314 [ 0 ] | |||
| บอลสูง: | ชำนาญ | |||
| บอลต่ำ: | ปกติ | |||
| Parameters in match | ||||
| ต่อยบอล | 29427 | |||
| รับบอล | 24838.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| ท่าไม้ตาย | A.80 ดีเฟนซ์ปัดกระโดดสามเหลี่ยม
A.80 กระโดดสามเหลี่ยม |
|||
| ทักษะของทีม |
S Super Solidarity (Middle School players & 5 or more)
Activates with 5 or more Middle School players. All team members: All Stats +25% |
|||
| สกิลติดตัว |
B ท่าประสาน (โรงเรียนโตโฮ)
เมื่อมีเฮียวงะ โคจิโร่, โซริมาจิ คาซึกิ, ซาวาดะ ทาเคชิ, วากาชิมัตสึ เคนอยู่ในทีมเดียวกัน สถานะ +20% |
|||
| ปลุกพลังแฝง |
สายสัมพันธ์
พื้นที่ปลอดภัย นักฆ่าลูกยิง (ยกเว้นบอลลอย) เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
ญี่ปุ่น