Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Alemanha (Sol Nascente) Origem Alemanha

Atrib. básicos

Energia 1087
Ataque 17378
Drible 4630
Chute 6578
Passe 6170
Defesa 11078
Dividida 3326
Bloqueio 2309
Intercept. 5443
Físico 12179
Rapidez 3957
Potência 3883
Técnica 4339
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superunificação (5+ jogadores não japoneses do tipo A)
Todos os atrib.+ 22% caso haja 5 ou mais jogadores Não japoneses Tipo Agilidade

Habilidade Passiva | All >>

A Reforço de Jogada mortal
Todas as Jogadas mortais: Força +20%

Evolução Latente | All >>

Pressão
Após você vencer em um duelo, força de jogada mortal -10% para o adversário do duelo na próxima vez que ele executar uma jogada mortal (exceto goleiros)
Trava de Jogada Mortal
Trava de 1 jogada mortal de adversário em duelos.
Resistência à redução de atributos
Queda de 3% na redução dos atributos de companheiros de equipe
Elo
Todos os Atrib. de todos os jogadores +3.5% caso haja 3 ou mais jogadores do tipo Agilidade

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passe Aéreo Refinado S Passe 170 225 0.76 0 0% Distance / Angle
Drible Aéreo Refinado S Drible 190 275 0.69 0 0% -
Dividida Direta S Dividida 175 405 0.43 0 3% -
Interceptação Magnífica S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Combinação Alemã S Um-dois 190 435 0.44 0 0% Distance
Drible Aéreo Refinado S.30 Drible 530 275 1.93 0 0% -
Passe Aéreo Refinado S.30 Passe 521 225 2.32 0 0% Distance / Angle
Combinação Alemã A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Dividida Forte (EX) A Dividida 340 400 0.85 0 3% -
Interceptação Magnífica S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Interceptação Magnífica A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Combinação Alemã S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Dividida Direta S.30 Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Interceptação da Restrição Rígida S.30 Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Chute Giroscópico S.30 Chute 527 430 1.23 0 0% Distance
Passe Sofisticado S Passe 536 245 2.19 0 0% Distance
Um-dois em Corrida Paralela S Um-dois 521 375 1.39 0 0% Distance
Passo Rápido S Drible 505 235 2.15 0 0% -
Interceptação Magnífica (EX) A Intercept. 350 330 1.06 0 0% -
Chute por Cobertura A Chute 349 260 1.34 0 0% No Distance / Angle
Drible Aéreo Refinado A Drible 378 230 1.64 0 0% -
Passe Aéreo Refinado A Passe 372 185 2.01 0 0% Distance / Angle
Dividida Direta A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Chute por Cobertura S Chute 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle
Linha Direta Germânica S Um-dois 539 440 1.23 0 0% Distance
Passe Mortal S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Interceptação de Pés Ligeiros S Intercept. 532 390 1.36 0 0% -
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Interceptação da Restrição Rígida A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Enfiada Rápida S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Passe Mortal A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Combinação de Trabalho em Equipe S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Enfiada Rápida A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Chute Duplo Técnico S Chute 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle
Passo Rápido A Drible 361 195 1.85 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Chute Duplo Técnico A Chute 365 325 1.12 0 0% Distance / Angle
Combinação de Trabalho em Equipe A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Chute Giroscópico A Chute 377 360 1.05 0 0% Distance
Passe Sofisticado A Passe 383 205 1.87 0 0% Distance
Interceptação de Pés Ligeiros A Intercept. 380 325 1.17 0 0% -
Passe Mortal B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Passo Rápido B Drible 288 170 1.69 0 0% -
Interceptação Magnífica B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Combinação Alemã B Um-dois 302 315 0.96 0 0% Distance
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Enfiada Rápida B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Chute por Cobertura B Chute 279 225 1.24 0 0% No Distance / Angle
Chute Duplo Técnico B Chute 292 280 1.04 0 0% Distance / Angle
Passe Aéreo Refinado B Passe 297 165 1.8 0 0% Distance / Angle
Dividida Direta B Dividida 299 295 1.01 0 3% -
Drible Aéreo Refinado B Drible 302 195 1.55 0 0% -
Combinação de Trabalho em Equipe B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Chute Giroscópico B Chute 301 310 0.97 0 0% Distance
Interceptação da Restrição Rígida B Intercept. 295 255 1.16 0 0% -
Passe Sofisticado B Passe 306 180 1.7 0 0% Distance
Interceptação de Pés Ligeiros B Intercept. 304 280 1.09 0 0% -
Passe Mortal C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Passo Rápido C Drible 231 130 1.78 0 0% -
Interceptação Magnífica C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Combinação Alemã C Um-dois 243 245 0.99 0 0% Distance
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Chute por Cobertura C Chute 224 175 1.28 0 0% No Distance / Angle
Chute Duplo Técnico C Chute 234 215 1.09 0 0% Distance / Angle
Passe Aéreo Refinado C Passe 239 125 1.91 0 0% Distance / Angle
Dividida Direta C Dividida 240 225 1.07 0 3% -
Drible Aéreo Refinado C Drible 243 155 1.57 0 0% -
Combinação de Trabalho em Equipe C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Chute Giroscópico C Chute 241 240 1 0 0% Distance
Interceptação da Restrição Rígida C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Enfiada Rápida C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Um-dois em Corrida Paralela C Um-dois 239 205 1.17 0 0% Distance
Passe Sofisticado C Passe 245 135 1.81 0 0% Distance
Interceptação de Pés Ligeiros C Intercept. 244 215 1.13 0 0% -