Chute por Cobertura A
| O jogador chuta a bola para cima como se a estivesse dominando por baixo, dando ao chute uma trajetória curva que sustenta a bola sobre a cabeça do goleiro, como se fosse sugada pela rede. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 23800 | Max: 39700 |
| Energia necessária | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute por Cobertura A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 760 | 25500 | 8815 | 8548 | 8137 | 0 |
|
| R | OMF | 1228 | 146880 | 49072 | 44887 | 52921 | 0 |
|
| R | OMF | 932 | 43298 | 15958 | 13200 | 14140 | 0 |
|
| R | OMF | 1228 | 146880 | 49072 | 44887 | 52921 | 0 |
|
Players with Chute por Cobertura
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,FW | 1338 | 205509 | 56303 | 62134 | 87072 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 871 | 45289 | 17368 | 13174 | 14747 | 0 |
|
| R | DMF | 760 | 25500 | 8815 | 8548 | 8137 | 0 |
|
| R | OMF | 1228 | 146880 | 49072 | 44887 | 52921 | 0 |
|
| R | OMF | 932 | 43298 | 15958 | 13200 | 14140 | 0 |
|
| R | OMF | 1228 | 146880 | 49072 | 44887 | 52921 | 0 |
|