Drible Supertécnico S
| Essa jogada mortal aplica fintas executadas rapidamente para esquivar pela direita e esquerda e assim costurar entre os oponentes. O jogador usa um número de fintas e mudanças de velocidade, fazendo pouco dos seus oponentes à medida que vai passando por eles. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29100 | Max: 50900 |
| Energia necessária | Min: 240 | Max: 240 |
| Ratio | Min: 1.21 | Max: 2.12 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Drible Supertécnico S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1082 | 87958 | 31116 | 25528 | 31314 | 0 |
|
Players with Drible Supertécnico
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1082 | 87958 | 31116 | 25528 | 31314 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1235 | 148577 | 53371 | 41130 | 54076 | 0 |
|
| R | DF | 1301 | 95960 | 25761 | 37670 | 32529 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11873 | Pedro Fonseca | S Drible Supertécnico | S.1 | |
| 12142 | S. Rams | S Drible Supertécnico | S.1 | |
| 12175 | Juan Díaz | S Drible Supertécnico | S.1 |