Chute Giroscópico C
| Jogada mortal de Schester, o meio-campista gracioso. Ele chuta a bola para a frente e dá uma arrancada para então descer o pé com precisão, desferindo um chute que faz uma curva espantosa até ser tragado para o gol. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17300 | Max: 25200 |
| Energia necessária | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute Giroscópico
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1187 | 77128 | 30565 | 21064 | 25499 | 0 |
|