Interceptação da Restrição Rígida S
| Jogada mortal de Schester, o armador do Bremen. Ele sai correndo ensandecido rumo ao destino do passe, chegando instantes antes de este ser completado para interceptar a bola com virilidade enquanto mantém bloqueado o corpo do oponente. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Energia necessária | Min: 355 | Max: 355 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.46 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interceptação da Restrição Rígida S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1187 | 87262 | 29037 | 27460 | 30765 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
Players with Interceptação da Restrição Rígida
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1187 | 87262 | 29037 | 27460 | 30765 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1302 | 130919 | 42203 | 35646 | 53070 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| ND | DMF,OMF | 1311 | 135838 | 51908 | 42984 | 40946 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1390 | 172468 | 59497 | 53593 | 59378 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1418 | 254258 | 92497 | 72506 | 89255 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11291 | Franz Schester | S Interceptação da Restrição Rígida | S.1 |