Rareza UR Afinidad F
Equipo Japón (Clasif. Asia) De Japón

Parámetros básicos

Energía 997
Parada 17028
Puño 7771
Blocaje 9257
Físico 19085
Rapidez 4788
Potencia 7862
Técnica 6435
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad de Equipo | All >>

S Transformación de los Titanes (F)
Afin. F: todos los parám. +7%

Habilidad Pasiva | All >>

A Ataque inspirado
Cuanta más energía tenga, mayor será la fuerza de sus téc. especiales (máx. 30%)

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 195 390 0.5 0 0% -
Blocaje GGM S Blocaje 135 310 0.44 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 175 255 0.69 0 0% -
Superblocaje S Blocaje 105 280 0.38 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 120 100 1.2 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM S.30 Blocaje 533 390 1.37 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! A.50 Puño 374 210 1.78 0 0% -
Parada Aguerrida C.40 Blocaje 223 150 1.49 0 0% -
Blocaje GGM A.50 Blocaje 360 255 1.41 0 0% -
Superblocaje A Blocaje 351 230 1.53 0 0% -
Superpuño C.40 Puño 225 95 2.37 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada S Puño 533 270 1.97 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 524 255 2.05 0 0% -
Superpuño A Puño 351 140 2.51 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! (EX) A Puño 360 350 1.03 0 0% -
Súper Parada S Blocaje 530 345 1.54 0 0% -
Súper Parada A Blocaje 378 290 1.3 0 0% -
Blocaje GGM S Blocaje 504 310 1.63 0 0% -
Superparada en Picado S Puño 553 310 1.78 0 0% -
Puño GGM S Puño 539 230 2.34 0 0% -
Superpuño S Puño 491 165 2.98 0 0% -
Parada Aguerrida S Blocaje 487 270 1.8 0 0% -
Parada Perseverante S Puño 517 205 2.52 0 0% -
Superblocaje S Blocaje 491 280 1.75 0 0% -
Dos Puños S Puño 491 165 2.98 0 0% -
Puño Agresivo S Puño 539 240 2.25 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada A Puño 381 225 1.69 0 0% -
Parada Aguerrida A Blocaje 348 225 1.55 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM A Blocaje 381 325 1.17 0 0% -
Puño Agresivo A Puño 385 200 1.93 0 0% -
Parada Aguerrida B Blocaje 278 195 1.43 0 0% -
Superblocaje B Blocaje 280 200 1.4 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! B Puño 299 185 1.62 0 0% -
Superpuño B Puño 280 120 2.33 0 0% -
Blocaje GGM B Blocaje 288 220 1.31 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada B Puño 304 195 1.56 0 0% -
Súper Parada B Blocaje 302 250 1.21 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM B Blocaje 304 285 1.07 0 0% -
Puño Agresivo B Puño 308 170 1.81 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM C Blocaje 244 215 1.13 0 0% -
¡Que me dé en algún sitio! C Puño 240 140 1.71 0 0% -
Súper Parada C Blocaje 243 190 1.28 0 0% -
Blocaje GGM C Blocaje 231 170 1.36 0 0% -
Ímpetuosa Súper Parada C Puño 244 150 1.63 0 0% -
Puño Agresivo C Puño 247 135 1.83 0 0% -
Puño GGM C Puño 247 130 1.9 0 0% -