|
|
|||
| Rareza | R | Afinidad | F |
|---|---|---|---|
| Equipo | Secundaria Hirado | De | Japón |
Parámetros básicos
| Energía | 999 |
|---|---|
| Parada | 1931 |
| Puño | 963 |
| Blocaje | 968 |
| Físico | 2894 |
| Rapidez | 965 |
| Potencia | 966 |
| Técnica | 963 |
| Balón alto: | +0% | Balón bajo: | +0% |
|---|
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blocaje a una mano | S | Blocaje | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| Blocaje Potente | S | Blocaje | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| Dos Puños | S | Puño | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | S | Blocaje | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Superpuño | S | Puño | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Superblocaje | S | Blocaje | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | A | Blocaje | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| Superpuño | A | Puño | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Superblocaje | A | Blocaje | 351 | 230 | 1.53 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | B.20 | Blocaje | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| Superpuño | B.20 | Puño | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Superpuño | C | Puño | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Japón