Rareza UR Afinidad F
Equipo España (Sol Naciente) De España

Parámetros básicos

Energía 9999
Ataque 15750
Regate 5250
Remate 5250
Pase 5250
Defensa 17325
Entrada 5775
Bloqueo 5775
Intercepción 5775
Físico 16800
Rapidez 5775
Potencia 5250
Técnica 5775
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Entrada Inmóvil S.99 Entrada 120 100 1.2 0 0% -
Intercepción del Ángel S.99 Intercepción 120 100 1.2 0 0% -
Patinaje Angelical S.99 Regate 120 100 1.2 0 0% -
Cruzado sin Movimiento S.99 Pase 120 100 1.2 0 0% Distance
Patinaje Angelical S Regate 536 225 2.38 0 0% -
Remate No Presión S Remate 542 470 1.15 0 0% Distance / Angle
Cruzado sin Movimiento S Pase 524 230 2.28 0 0% Distance
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Entrada Veloz A Entrada 353 275 1.28 0 2% -
Entrada Inmóvil S Entrada 536 440 1.22 0 3% -
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Pared Traviesa S Pared 530 435 1.22 0 0% Distance
Intercepción del Ángel S Intercepción 521 365 1.43 0 0% -
Entrada Veloz S Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Finta a Ángulo Recto S Regate 517 255 2.03 0 0% -
Bomba de Tiempo A Regate 387 245 1.58 0 0% -
Patinaje Angelical A Regate 383 190 2.02 0 0% -
Remate No Presión A Remate 387 390 0.99 0 0% Distance / Angle
Cruzado sin Movimiento A Pase 374 190 1.97 0 0% Distance
Pared Traviesa A Pared 378 365 1.04 0 0% Distance
Bomba de Tiempo S Regate 542 295 1.84 0 0% -
Entrada Inmóvil A Entrada 383 365 1.05 0 3% -
Intercepción del Ángel A Intercepción 372 300 1.24 0 0% -
Tiro Raiju Flecha Tornado S Remate 550 490 1.12 0 0% No Distance / Angle
Entrada Deslizante Ágil S Entrada 514 380 1.35 0 2% -
Pase Solo Directo S Regate 539 250 2.16 0 0% -
Escalera al Cielo S Regate 536 240 2.23 0 0% -
Autopase Cortacésped A Pared 383 395 0.97 0 0% Distance
P・F・C A Pase 383 205 1.87 0 0% Distance
Bloqueo Montserrat A Entrada 383 345 1.11 0 0% -
Autopase Cortacésped S Pared 536 470 1.14 0 0% Distance
P・F・C S Pase 536 245 2.19 0 0% Distance
Bloqueo Montserrat S Entrada 536 415 1.29 0 0% -
Finta a Ángulo Recto B Regate 295 185 1.59 0 0% -
Escalera al Cielo Interrumpida S Regate 542 295 1.84 0 0% -
Bomba de Tiempo Extralargo Alcance S Remate 553 550 1.01 0 0% Distance / Angle
Bomba de Tiempo Pase Profundo S Pase 545 285 1.91 0 0% Distance
Tiro Raiju Flecha Tornado A Remate 393 410 0.96 0 0% No Distance / Angle
Escalera al Cielo Interrumpida A Regate 387 245 1.58 0 0% -
Pase Solo Directo A Regate 385 210 1.83 0 0% -
Patinaje Angelical B Regate 306 165 1.85 0 0% -
Remate No Presión B Remate 309 340 0.91 0 0% Distance / Angle
Cruzado sin Movimiento B Pase 299 165 1.81 0 0% Distance
Entrada Veloz B Entrada 282 240 1.18 0 2% -
Intercepción Rápida B Intercepción 291 240 1.21 0 0% -
Entrada Inmóvil B Entrada 306 315 0.97 0 3% -
Pared Traviesa B Pared 302 315 0.96 0 0% Distance
Tiro Raiju Flecha Tornado B Remate 314 355 0.88 0 0% No Distance / Angle
Escalera al Cielo Interrumpida B Regate 309 210 1.47 0 0% -
P・F・C B Pase 306 180 1.7 0 0% Distance
Bloqueo Montserrat B Entrada 306 300 1.02 0 0% -
Intercepción del Ángel B Intercepción 297 260 1.14 0 0% -
Pase Solo Directo B Regate 308 180 1.71 0 0% -
Patinaje Angelical C Regate 245 125 1.96 0 0% -
Remate No Presión C Remate 248 260 0.95 0 0% Distance / Angle
Cruzado sin Movimiento C Pase 240 125 1.92 0 0% Distance
Entrada Veloz C Entrada 226 185 1.22 0 2% -
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -
Entrada Inmóvil C Entrada 245 245 1 0 3% -
Pared Traviesa C Pared 243 245 0.99 0 0% Distance
Tiro Raiju Flecha Tornado C Remate 252 275 0.92 0 0% No Distance / Angle
Escalera al Cielo Interrumpida C Regate 248 165 1.5 0 0% -
P・F・C C Pase 245 135 1.81 0 0% Distance
Bloqueo Montserrat C Entrada 245 230 1.07 0 0% -
Intercepción del Ángel C Intercepción 239 200 1.2 0 0% -
Pase Solo Directo C Regate 247 140 1.76 0 0% -