Patinaje Angelical A
| Una pasmosa técnica especial de Micael, la nueva superestrella de España. Esquiva la entrada del rival de un salto, monta sobre el balón y atraviesa el campo como si patinara, con un increíble equilibrio. | ||
| Rango: A | Type: Regate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23000 | Max: 38300 |
| Energía consumida | Min: 190 | Max: 190 |
| Ratio | Min: 1.21 | Max: 2.02 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Patinaje Angelical A
Players with Patinaje Angelical
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF | 1344 | 270741 | 99916 | 74913 | 95912 | 0 |
|
| DF | DMF | 1344 | 270741 | 99916 | 74913 | 95912 | 0 |
|
| R | DMF | 1382 | 82435 | 27155 | 27322 | 27958 | 0 |
|
| R | DMF | 1439 | 102228 | 35488 | 29234 | 37506 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1417 | 263264 | 93003 | 78694 | 91567 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1508 | 294180 | 100209 | 94654 | 99317 | 0 |
|
| DC | DMF | 1315 | 261792 | 99995 | 70873 | 90924 | 0 |
|
| R | DMF | 1337 | 80226 | 25789 | 28464 | 25973 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinaje Angelical | A | Regate | 383 | 190 | 2.02 | 0 | 0% | - | |
| Patinaje Angelical | A | Regate | 383 | 190 | 2.02 | 0 | 0% | - |