| Grant | Archienemigo de Bloqueo | |
| Cuando el rival elige bloqueo: parám. +40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Habilidad Pasiva | Archienemigo de Bloqueo | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1160 | 93640 | 32845 | 27673 | 33122 | 0 |
|
| Grant | Archienemigo de Bloqueo | |
| Cuando el rival elige bloqueo: parám. +40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Habilidad Pasiva | Archienemigo de Bloqueo | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1160 | 93640 | 32845 | 27673 | 33122 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>