| Grant | Apoyo (DF / Latinoamericanos y Norteamericanos) | |
| En un duelo defensivo solitario, hay 60% de probabilidad de que un defensa latinoamericano o norteamericano aliado participe en el duelo. | ||
| Probability | 60% | |
|---|---|---|
| Habilidad Pasiva | Apoyo (DF / Latinoamericanos y Norteamericanos) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1302 | 187432 | 40725 | 72693 | 74014 | 0 |
|