| Grant | Tenacidad (DL, Secundarias - MJ) | |
| Si delanteros aliados de Secundarias - MJ tienen 1 punto o más de energía, pueden usar téc. especiales con la potencia normal | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Habilidad Pasiva | Tenacidad (DL, Secundarias - MJ) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Mejor posición | ||
| Equipo | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1358 | 196476 | 72132 | 52007 | 72337 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1358 | 286247 | 104676 | 77201 | 104370 | 0 |
|