Stats
| Energía | 0 | - | 0 | 0 | =10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97441 | ||||
| Ataque | 5275 | ||||
| Regate | 9542 | +0 | 0 | 0 | =1028 |
| Remate | 6269 | +0 | 0 | 0 | =3462 |
| Pase | 9550 | +0 | 0 | 0 | =7264 |
| Defensa | 5762 | ||||
| Entrada | 13174 | +0 | 0 | 0 | =6394 |
| Bloqueo | 13613 | +0 | 0 | 0 | =3894 |
| Intercepción | 10995 | +0 | 0 | 0 | =5308 |
| Físico | 2835 | ||||
| Rapidez | 12258 | +0 | 0 | 0 | =746 |
| Potencia | 10301 | +0 | 0 | 0 | =9947 |
| Técnica | 11739 | +0 | 0 | 0 | =5870 |
| Balón alto: | Normal | Balón bajo: | Bueno |
|---|
In-match
Téc. Especiales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa Técnica | S | Entrada | 524 | 0 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | 25 1 |
| Intercepción Espectacular | A | Intercepción | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 15 1 |
| Pase con efecto | A | Pase | 370 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | 17 0 |