Defensa Técnica S
| Una técnica especial que Misugi, el mago técnico de Japón, utilizó en el partido contra Suecia. Responde con calma a los regates del rival y le deja acercarse antes de deslizarse a sus pies en el momento preciso para robarle el balón. | ||
| Rango: S | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Energía consumida | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Falta: 3% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Defensa Técnica S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1067 | 97441 | 25361 | 37782 | 34298 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1365 | 91819 | 31933 | 29466 | 30420 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1357 | 162636 | 43575 | 61567 | 57494 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF | 1391 | 296280 | 77477 | 110479 | 108324 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF | 1391 | 296280 | 77477 | 110479 | 108324 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1114 | 121271 | 42033 | 41523 | 37715 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1302 | 147160 | 32680 | 57883 | 56597 | 0 |
|
Players with Defensa Técnica
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1067 | 97441 | 25361 | 37782 | 34298 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1365 | 91819 | 31933 | 29466 | 30420 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1357 | 162636 | 43575 | 61567 | 57494 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF | 1391 | 296280 | 77477 | 110479 | 108324 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF | 1391 | 296280 | 77477 | 110479 | 108324 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1114 | 121271 | 42033 | 41523 | 37715 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1302 | 147160 | 32680 | 57883 | 56597 | 0 |
|
| ND | DMF,OMF | 1249 | 126916 | 51147 | 39645 | 36124 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1312 | 81737 | 26527 | 28808 | 26402 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1401 | 181002 | 52300 | 68533 | 60169 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11517 | Jun Misugi | S Defensa Técnica | S.1 |