Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | FW | |||
| Afinidad | D | |||
| Equipo | Río de Janeiro | |||
| De |
Brasil
|
|||
| Since | 2017-06-13 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1157 | |||
| Total | 95261 | |||
| Ataque | 32071 [ 0 ] | |||
| Regate | 10128 [ 0 ] | |||
| Remate | 11404 [ 0 ] | |||
| Pase | 10539 [ 0 ] | |||
| Defensa | 29230 [ 0 ] | |||
| Entrada | 9853 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 9066 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 10311 [ 0 ] | |||
| Físico | 33960 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 11328 [ 0 ] | |||
| Potencia | 10561 [ 0 ] | |||
| Técnica | 12071 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Bueno | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 15792 | |||
| Remate | 16684.5 | |||
| Volea | 18770.06 | |||
| Cabezazo | 16684.5 | |||
| Pase | 16574.5 | |||
| Pared | 16574.5 | |||
| Entrada | 15517 | |||
| Bloqueo | 14346.5 | |||
| Intercepción | 16346.5 | |||
| Despeje | 15778.83 | |||
| Forcejeo | 15970.83 | |||
| Recepción (Offense) | 16725.83 | |||
| Recepción (Defense) | 15778.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Tiro del Águila Dorada
A.80 Giro de Santana |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Gran evolución de clubes
6 |
|||
| Habilidad Pasiva |
S Refuerzo de Téc. Especiales (Remate)
Remates especiales, excepto balones en el aire: fuerza +35% |
|||
| Evolución Latente |
Archienemigo de Energía
Enlace Equipo (Club Sudamérica) Resistencia a la reducción de parámetros Resistencia a Lluvia/Charcos Parámetros + |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasil