Tiro del Águila Dorada S
| Un poderoso disparo que Santana lanza con su "pie izquierdo de oro". El balón vuela a muy baja altura, arrancando y esparciendo el césped a su paso. | ||
| Rango: S | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Energía consumida | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.28 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro del Águila Dorada
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1157 | 89861 | 30271 | 27430 | 32160 | 0 |
|