Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mejor posición | DF | |||
| Afinidad | D | |||
| Equipo | Japón (Sol Naciente) | |||
| De |
Japón
|
|||
| Since | 2021-09-03 | |||
|
|
||||
| Parámetros básicos | ||||
| Energía | 1300 | |||
| Total | 77719 | |||
| Ataque | 20493 [ 0 ] | |||
| Regate | 6881 [ 0 ] | |||
| Remate | 6274 [ 0 ] | |||
| Pase | 7338 [ 0 ] | |||
| Defensa | 31984 [ 0 ] | |||
| Entrada | 10875 [ 0 ] | |||
| Bloqueo | 11218 [ 0 ] | |||
| Intercepción | 9891 [ 0 ] | |||
| Físico | 25242 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 9191 [ 0 ] | |||
| Potencia | 8084 [ 0 ] | |||
| Técnica | 7967 [ 0 ] | |||
| Balón alto: | Normal | |||
| Balón bajo: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Regate | 11476.5 | |||
| Remate | 10316 | |||
| Volea | 10316 | |||
| Cabezazo | 10316 | |||
| Pase | 11321.5 | |||
| Pared | 11321.5 | |||
| Entrada | 15470.5 | |||
| Bloqueo | 15260 | |||
| Intercepción | 13874.5 | |||
| Despeje | 14644.83 | |||
| Forcejeo | 10873 | |||
| Recepción (Offense) | 10814.5 | |||
| Recepción (Defense) | 14644.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Téc. Especiales | S.99 Defensa Obstinada
A.80 Nuevo Bloqueo Facial A.80 Pase Tesonero |
|||
| Habilidad de Equipo |
S Supercohesión (5+ Japoneses - D)
24 |
|||
| Habilidad Pasiva |
A Archienemigo de DL
Contra DL: parám. +20% |
|||
| Evolución Latente |
Menos consumo de energía
Resistencia a Hoyos Vínculo Vínculo Bloqueo de técnicas especiales |
|||
| Entrenamiento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japón