Card ID 7900052 49 1 2
Name 变幻自如的特技演员
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
巧匠铲球 S 铲球 405 360 1.13 0 2% - 0 0
子弹射门 A 射门 265 290 0.91 1 0% Distance / Angle 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
新・轻巧转身过人 S 盘球 500 290 1.72 0 0% - 0 0
进攻传球 S 传球 480 240 2 0 0% Distance 0 0
华丽倒挂金钩 S 头球 480 405 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
技术型精巧射门 S 射门 480 465 1.03 0 0% Distance / Angle 0 0
马赛高速二过一 S 二过一 460 430 1.07 0 0% Distance 0 0
特技传球 S 传球 455 215 2.12 0 0% Distance 0 0
外侧前方刮擦射门 S 射门 455 420 1.08 1 0% Distance / Angle 0 0
灵巧断球 S 断球 450 345 1.3 0 0% - 0 0
巧妙的滑铲 S 铲球 450 400 1.13 0 2% - 0 0
支撑脚传球 S 传球 440 220 2 0 0% Distance 0 0
折曲后撤盘球过人 S 盘球 440 255 1.73 0 0% - 0 0
快速拦截 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 0 0
第一时间巧劲补位射门 S 补位射门 415 350 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
老鼠盘球 S 盘球 405 235 1.72 0 0% - 0 0
倒挂金钩 S 头球 405 340 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
急速铲球 S 铲球 370 330 1.12 0 2% - 0 0
特技传球 A 传球 325 180 1.81 0 0% Distance 0 0
灵巧断球 A 断球 320 285 1.12 0 0% - 0 0
巧妙的滑铲 A 铲球 320 335 0.96 0 2% - 0 0
支撑脚传球 A 传球 315 185 1.7 0 0% Distance 0 0
折曲后撤盘球过人 A 盘球 315 210 1.5 0 0% - 0 0
轻巧转身过人 A 盘球 300 205 1.46 0 0% - 0 0
第一时间巧劲补位射门 A 补位射门 295 295 1 0 0% Distance / Angle 0 0
倒挂金钩 A 头球 290 285 1.02 0 0% Distance / Angle 0 0
巧匠铲球 A 铲球 290 300 0.97 0 2% - 0 0
凶悍的铲球 A 铲球 265 280 0.95 0 3% - 0 0
轻巧转身过人 B 盘球 240 175 1.37 0 0% - 0 0
第一时间巧劲补位射门 B 补位射门 235 255 0.92 0 0% Distance / Angle 0 0
倒挂金钩 B 头球 230 245 0.94 0 0% Distance / Angle 0 0
特技传球 C 传球 210 120 1.75 0 0% Distance 0 0
轻巧转身过人 C 盘球 190 135 1.41 0 0% - 0 0
第一时间巧劲补位射门 C 补位射门 190 195 0.97 0 0% Distance / Angle 0 0
倒挂金钩 C 头球 185 190 0.97 0 0% Distance / Angle 0 0
急速铲球 C 铲球 170 185 0.92 0 2% - 0 0
凶悍的铲球 C 铲球 170 190 0.89 0 3% - 0 0
正确地射门 C 射门 160 180 0.89 0 0% Distance / Angle 0 0

必杀技