必杀技 [Top] [Liked]
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKILL_NAME_11143 | S | 头球 | 570 | 500 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11145 | S | 头球 | 570 | 500 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双重风车倒挂金钩
|
S | 头球 | 565 | 485 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 堡垒头槌 | S | 头球 | 565 | 485 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双重风车倒挂金钩
|
S | 头球 | 565 | 485 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11144 | S | 头球 | 565 | 485 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11147 | S | 头球 | 565 | 485 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 华丽的倒挂金钩(★) | S | 头球 | 565 | 535 | 1.06 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
|
SKILL_NAME_11142
|
S | 头球 | 565 | 535 | 1.06 | 0 | 0% | No Distance / No Angle | |
|
杰兹・高空兄弟射门
|
S | 头球 | 561 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
三角跳跃终极倒挂金钩
|
S | 头球 | 560 | 285 | 1.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中合体飓风射门
|
S | 头球 | 560 | 450 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 魔神一击 | S | 头球 | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
时间差无火射门
|
S | 头球 | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
埃菲尔双人倒挂金钩
|
S | 头球 | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空飞跃补位射门(DCS2025) | S | 头球 | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空飞跃补位射门(DCS2025) | S | 头球 | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹翻转飞箭倒挂金钩 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
| 高跳龙卷风凌空射门 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞身倒挂金钩 | S | 头球 | 558 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
东邦学园搭档的波状攻击
|
S | 头球 | 558 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 追踪射门 | S | 头球 | 558 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 侧身重炮高空抽射 | S | 头球 | 558 | 515 | 1.08 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 空落飞身头槌 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 闪电型发电机突破射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 波旁飞行凌空射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩暴风射门 | S | 头球 | 556 | 465 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
究极空中飓风射门
|
S | 头球 | 556 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流空手奥义变幻次元踢 | S | 头球 | 555 | 415 | 1.34 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 凯撒腾空炙热射门 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跳跃制空头槌 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中猛虎头槌 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 蓝天头槌 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
高速龙卷风空中突袭
|
S | 头球 | 554 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 粉碎头球 | S | 头球 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 掉落倒挂金钩 | S | 头球 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
奥义・变幻次元隼踢
|
S | 头球 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹飞翔旋转射门(6周年) | S | 头球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
| 火鸟风暴 | S | 头球 | 548 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳隼式凌空射门 | S | 头球 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神技空中两段倒挂金钩(6周年) | S | 头球 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞翔倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞翔倒挂金钩旋转射门(NEXT DREAM) | S | 头球 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
布莱梅组合头球
|
S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 凯撒头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩强打射门 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跃龙头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跳跃高压头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 单次转身倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 上升箭矢翻转倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 405 | 1.32 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中雷兽射门
|
S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
|
全日本最强双翼合体双人射门
|
S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 天空倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
埃菲尔双人倒挂金钩
|
S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 野性冲刺补位射门 | S | 头球 | 536 | 435 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
日耳曼组合补位射门
|
S | 头球 | 533 | 410 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 荒野猛虎倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 305 | 1.74 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 魔术倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 假动作凌空射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 极致高度 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高塔头球 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 钢铁膝击 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞跃倍速双回转龙卷风射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 利云倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 华丽倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 旋风头锤射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 究极倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人倒挂金钩
|
S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
三人倒挂金钩
|
S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 后空翻倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩火焰射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 翻转飞箭空中倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 怪鸟高飞头球 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 核弹头头球 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 艺术倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神技空中两段倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 王者大卫・倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人倒挂金钩
|
S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 枪头 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流三角飞行隼补位射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 单次停球倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神鹰突袭 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 鱼跃斗士凌空抽射 | S | 头球 | 527 | 355 | 1.48 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 英勇的倒挂金钩 | S | 头球 | 527 | 375 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
阿根廷双人倒挂金钩
|
S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高速单轮射门 | S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中龙卷风射门 | S | 头球 | 526 | 390 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛虎式倒挂金钩 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中飓风射门
|
S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 螺旋飞跃补位射门 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 头球进球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 黑豹倒挂金钩 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 红色魔鬼头球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 热血头球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中摔角杀法
|
S | 头球 | 521 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人空中倒挂金钩
|
S | 头球 | 520 | 375 | 1.39 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人空中倒挂金钩
|
S | 头球 | 520 | 375 | 1.39 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中抛接DDT补位射门
|
S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳跃特技射门 | S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳跃补脚射门 | S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 波旁跳跃头球 | S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞鼠跳跃头球 | S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 意式倒挂金钩 | S | 头球 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 一次停球后射门 | S | 头球 | 511 | 285 | 1.79 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高超倒挂金钩 | S | 头球 | 509 | 350 | 1.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 翻转倒挂金钩 | S | 头球 | 509 | 350 | 1.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩加农炮 | S | 头球 | 509 | 350 | 1.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩 | S | 头球 | 505 | 340 | 1.49 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞跃头球 | S | 头球 | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 牢靠的接应射门 | S | 头球 | 487 | 295 | 1.65 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中雷兽射门
|
S | 头球 | 200 | 415 | 0.48 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
| 究极倒挂金钩 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 究极倒挂金钩 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
三人倒挂金钩
|
S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 后空翻倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 后空翻倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩火焰射门 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩火焰射门 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 翻转飞箭空中倒挂金钩 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 怪鸟高飞头球 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神技空中两段倒挂金钩 | S | 头球 | 190 | 400 | 0.48 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中龙卷风射门 | S | 头球 | 180 | 390 | 0.46 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛虎式倒挂金钩 | S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛虎式倒挂金钩 | S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中飓风射门
|
S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中飓风射门
|
S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球 | S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球 | S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 头球进球 | S | 头球 | 175 | 385 | 0.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高超倒挂金钩 | S | 头球 | 145 | 350 | 0.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高超倒挂金钩 | S | 头球 | 145 | 350 | 0.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩 | S | 头球 | 140 | 340 | 0.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩 | S | 头球 | 140 | 340 | 0.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛虎式倒挂金钩 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中龙卷风射门 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩火焰射门 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 翻转飞箭空中倒挂金钩 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 荒野猛虎倒挂金钩 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞翔倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩加农炮 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 鱼跃斗士凌空抽射 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 红色魔鬼头球 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流三角飞行隼补位射门 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 掉落倒挂金钩 | S | 头球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞跃头球 | S | 头球 | 110 | 305 | 0.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞跃头球 | S | 头球 | 110 | 305 | 0.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11143 | A | 头球 | 407 | 415 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11145 | A | 头球 | 407 | 415 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双重风车倒挂金钩
|
A | 头球 | 404 | 405 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 堡垒头槌 | A | 头球 | 404 | 405 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双重风车倒挂金钩
|
A | 头球 | 404 | 405 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11144 | A | 头球 | 404 | 405 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| SKILL_NAME_11147 | A | 头球 | 404 | 405 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
SKILL_NAME_11142
|
A | 头球 | 404 | 445 | 0.91 | 0 | 0% | No Distance / No Angle | |
|
杰兹・高空兄弟射门
|
A | 头球 | 401 | 455 | 0.88 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
三角跳跃终极倒挂金钩
|
A | 头球 | 400 | 240 | 1.67 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中合体飓风射门
|
A | 头球 | 400 | 375 | 1.07 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 魔神一击 | A | 头球 | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
时间差无火射门
|
A | 头球 | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
埃菲尔双人倒挂金钩
|
A | 头球 | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空飞跃补位射门(DCS2025) | A | 头球 | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空飞跃补位射门(DCS2025) | A | 头球 | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 华丽的倒挂金钩(★) | A | 头球 | 400 | 435 | 0.92 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
| 奇迹翻转飞箭倒挂金钩 | A | 头球 | 398 | 390 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
| 高跳龙卷风凌空射门 | A | 头球 | 398 | 390 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞身倒挂金钩 | A | 头球 | 398 | 390 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
东邦学园搭档的波状攻击
|
A | 头球 | 398 | 425 | 0.94 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
究极空中飓风射门
|
A | 头球 | 398 | 430 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 追踪射门 | A | 头球 | 398 | 430 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 侧身重炮高空抽射 | A | 头球 | 398 | 430 | 0.93 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流空手奥义变幻次元踢 | A | 头球 | 397 | 350 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空落飞身头槌 | A | 头球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 闪电型发电机突破射门 | A | 头球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 波旁飞行凌空射门 | A | 头球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩暴风射门 | A | 头球 | 397 | 385 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 凯撒腾空炙热射门 | A | 头球 | 397 | 425 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跳跃制空头槌 | A | 头球 | 397 | 425 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中猛虎头槌 | A | 头球 | 397 | 425 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 蓝天头槌 | A | 头球 | 397 | 425 | 0.93 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
高速龙卷风空中突袭
|
A | 头球 | 396 | 440 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 粉碎头球 | A | 头球 | 393 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 掉落倒挂金钩 | A | 头球 | 393 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
奥义・变幻次元隼踢
|
A | 头球 | 393 | 375 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹飞翔旋转射门(6周年) | A | 头球 | 393 | 395 | 0.99 | 0 | 0% | Distance / No Angle | |
| 火鸟风暴 | A | 头球 | 392 | 410 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳隼式凌空射门 | A | 头球 | 390 | 365 | 1.07 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神技空中两段倒挂金钩(6周年) | A | 头球 | 390 | 385 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞翔倒挂金钩旋转射门 | A | 头球 | 387 | 360 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞翔倒挂金钩旋转射门(NEXT DREAM) | A | 头球 | 387 | 360 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
布莱梅组合头球
|
A | 头球 | 385 | 355 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 凯撒头球 | A | 头球 | 385 | 355 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩强打射门 | A | 头球 | 385 | 355 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跃龙头球 | A | 头球 | 385 | 355 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 跳跃高压头球 | A | 头球 | 385 | 355 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 单次转身倒挂金钩 | A | 头球 | 383 | 335 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 上升箭矢翻转倒挂金钩 | A | 头球 | 383 | 340 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中雷兽射门
|
A | 头球 | 383 | 345 | 1.11 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
|
全日本最强双翼合体双人射门
|
A | 头球 | 383 | 345 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 天空倒挂金钩旋转射门 | A | 头球 | 383 | 345 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
埃菲尔双人倒挂金钩
|
A | 头球 | 383 | 345 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 奇迹倒挂金钩 | A | 头球 | 383 | 345 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 野性冲刺补位射门 | A | 头球 | 383 | 365 | 1.05 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
日耳曼组合补位射门
|
A | 头球 | 381 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 荒野猛虎倒挂金钩 | A | 头球 | 380 | 255 | 1.49 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 魔术倒挂金钩 | A | 头球 | 380 | 325 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 假动作凌空射门 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高塔头球 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 钢铁膝击 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞跃倍速双回转龙卷风射门 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 利云倒挂金钩 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 华丽倒挂金钩 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球射门 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 旋风头锤射门 | A | 头球 | 380 | 340 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 究极倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人倒挂金钩
|
A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
三人倒挂金钩
|
A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 后空翻倒挂金钩旋转射门 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 倒挂金钩火焰射门 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 翻转飞箭空中倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 怪鸟高飞头球 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 核弹头头球 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 艺术倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神技空中两段倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 王者大卫・倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人倒挂金钩
|
A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 枪头 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流三角飞行隼补位射门 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 单次停球倒挂金钩 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 神鹰突袭 | A | 头球 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 鱼跃斗士凌空抽射 | A | 头球 | 377 | 295 | 1.28 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| 英勇的倒挂金钩 | A | 头球 | 377 | 315 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | A | 头球 | 377 | 330 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
阿根廷双人倒挂金钩
|
A | 头球 | 377 | 330 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高速单轮射门 | A | 头球 | 377 | 330 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 空中龙卷风射门 | A | 头球 | 376 | 325 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 猛虎式倒挂金钩 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中飓风射门
|
A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 螺旋飞跃补位射门 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高角度头球 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 头球进球 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 黑豹倒挂金钩 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 红色魔鬼头球 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
| 热血头球 | A | 头球 | 374 | 320 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中摔角杀法
|
A | 头球 | 372 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人空中倒挂金钩
|
A | 头球 | 371 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
双人空中倒挂金钩
|
A | 头球 | 371 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
空中抛接DDT补位射门
|
A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳跃特技射门 | A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 高空跳跃补脚射门 | A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 波旁跳跃头球 | A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 飞鼠跳跃头球 | A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 意式倒挂金钩 | A | 头球 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 一次停球后射门 | A | 头球 | 365 | 240 | 1.52 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
