必杀技 [Top] [Liked]
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快步防御 | S | 铲球 | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
| 我不会让你为所欲为的! | S | 铲球 | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
| 后脚跟铲球 | S | 铲球 | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
| SKILL_NAME_7202 | S | 铲球 | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 5% | - | |
| SKILL_NAME_7209 | S | 铲球 | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 1% | - | |
|
包夹式防守 (EX)
|
S | 铲球 | 555 | 490 | 1.13 | 0 | 2% | - | |
| 最高速铲球(EX) | S | 铲球 | 555 | 490 | 1.13 | 0 | 3% | - | |
| 激烈铲球 (EX) | S | 铲球 | 555 | 535 | 1.04 | 0 | 8% | - | |
| 全身铲球 | S | 铲球 | 554 | 485 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| 猎犬铲球 | S | 铲球 | 552 | 480 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
|
双重封阻铲球
|
S | 铲球 | 552 | 480 | 1.15 | 0 | 1% | - | |
|
双重封阻铲球
|
S | 铲球 | 552 | 480 | 1.15 | 0 | 1% | - | |
| 看我把你撞飞咧! (EX) | S | 铲球 | 552 | 480 | 1.15 | 0 | 0% | - | |
| 超速铲球 | S | 铲球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| 潜行脚跟防御 | S | 铲球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| SKILL_NAME_7203 | S | 铲球 | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 5% | - | |
| 马德里轮盘式抄球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 战斗铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 2% | - | |
| 狙击滑铲 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 嘎尔班冲锋 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 磐石防守 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 2% | - | |
| 剃刀地面防御 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 贵公子迅捷铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 射门穿越防御 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 日耳曼强力铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 冲击铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 极光铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 全力滑铲防御 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 光速滑铲防御 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 不准随便践踏我的庭院啊! (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 3% | - | |
| 鲜艳铲球(EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 勇猛铲球 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 子弹滑铲 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 光速滑铲防御 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 封堵防守(EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 切入滑铲 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 轰鸣铲球 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 3% | - | |
| 极光帘幕 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 2% | - | |
| 追撃潜水艇抄球 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 暴风铲球 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 2% | - | |
| 高压电铲球 (EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 5% | - | |
| 巧妙滑铲(EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 艺术铲球(EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 加农砲滑铲(EX) | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| SKILL_NAME_7204 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 5% | - | |
| SKILL_NAME_7205 | S | 铲球 | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 3% | - | |
| 不屈的毅力铲球 | S | 铲球 | 548 | 470 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 高压电铲球 | S | 铲球 | 548 | 470 | 1.17 | 0 | 5% | - | |
| 派森・全力冲刺 | S | 铲球 | 546 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 隼铲球 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 子弹铲球 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 5% | - | |
| 狂奔铲球 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 4% | - | |
|
橙色队伍铲球
|
S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 2% | - | |
| 华丽的夺球 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 俯冲滑铲 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 急转向大地铲球 | S | 铲球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| 极光帘幕S | S | 铲球 | 544 | 430 | 1.27 | 0 | 2% | - | |
| 捕捉铲球 | S | 铲球 | 542 | 455 | 1.19 | 0 | 5% | - | |
|
超顽强双倍滑铲
|
S | 铲球 | 542 | 455 | 1.19 | 0 | 2% | - | |
| 飞蝶空中抄球 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 5% | - | |
| 看我把你撞飞! | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 5% | - | |
| 最高速铲球 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 3% | - | |
|
信号组合防守
|
S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 3% | - | |
| 爆冲式滑铲 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 冲刺回旋铲球 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 弧线铲球 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 3% | - | |
| 追击跳跃铲球 | S | 铲球 | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 2% | - | |
| 侧方进攻滑铲 | S | 铲球 | 540 | 470 | 1.15 | 0 | 2% | - | |
| 幻影转身铲球 | S | 铲球 | 539 | 450 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 日耳曼精神铲球 | S | 铲球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 蒙特塞拉特岩石挡球 | S | 铲球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
| 超新星 | S | 铲球 | 536 | 440 | 1.22 | 0 | 5% | - | |
| 无示意铲球 | S | 铲球 | 536 | 440 | 1.22 | 0 | 3% | - | |
| 阻断铲球 | S | 铲球 | 536 | 440 | 1.22 | 0 | 3% | - | |
| 加速冲刺铲球 | S | 铲球 | 536 | 440 | 1.22 | 0 | 3% | - | |
| 雪国魂斗将防御 | S | 铲球 | 536 | 460 | 1.17 | 0 | 3% | - | |
| 拼命的防御 | S | 铲球 | 536 | 460 | 1.17 | 0 | 3% | - | |
| 喷射铲球 | S | 铲球 | 535 | 415 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 超音速铲球 | S | 铲球 | 535 | 435 | 1.23 | 0 | 3% | - | |
| 你是无法逃出我的盯人防守的! | S | 铲球 | 535 | 435 | 1.23 | 0 | 7% | - | |
| 鱼跃式铲球 | S | 铲球 | 535 | 460 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 一对一的话,我是不会输得! | S | 铲球 | 535 | 480 | 1.11 | 0 | 3% | - | |
| 执着的滑行铲球 | S | 铲球 | 535 | 500 | 1.07 | 0 | 5% | - | |
|
极光飞箭铲球♛
|
S | 铲球 | 532 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | |
| 佯动防守 | S | 铲球 | 532 | 430 | 1.24 | 0 | 3% | - | |
| 华丽的滑铲 | S | 铲球 | 532 | 430 | 1.24 | 0 | 2% | - | |
| 追击潜水艇抄球 | S | 铲球 | 532 | 430 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
| 土砂压迫防守 | S | 铲球 | 530 | 380 | 1.39 | 0 | 5% | - | |
|
巴西组合铲球
|
S | 铲球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
|
强力飞箭铲球♛
|
S | 铲球 | 530 | 405 | 1.31 | 0 | 3% | - | |
| 泰拳式格斗铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 10% | - | |
| 巧匠铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | |
|
阿根廷组合铲球
|
S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 少在我的庭院里捣乱! | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 倒地铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 5% | - | |
|
十字联防・防守
|
S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 击倒铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 赌徒的铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 反动蹴铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 0% | - | |
| 奇迹防御 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | |
| 撞击铲球 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | |
| 强攻滑铲 | S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | |
|
反动蹴铲球♛
|
S | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 0% | - | |
| 颜面滑铲 | S | 铲球 | 530 | 455 | 1.16 | 0 | 3% | - | |
| 酷盖铲球 | S | 铲球 | 530 | 465 | 1.14 | 0 | 8% | - | |
|
三明治防守
|
S | 铲球 | 528 | 420 | 1.26 | 0 | 2% | - | |
| 獠牙铲球 | S | 铲球 | 527 | 375 | 1.41 | 0 | 3% | - | |
| 锁定防守 | S | 铲球 | 527 | 415 | 1.27 | 0 | 3% | - | |
| 英式冲锋 | S | 铲球 | 527 | 415 | 1.27 | 0 | 3% | - | |
| 快速滑铲 | S | 铲球 | 527 | 415 | 1.27 | 0 | 2% | - | |
| 后撤步二段铲球 | S | 铲球 | 527 | 415 | 1.27 | 0 | 2% | - | |
|
切割滑铲(不来梅)♛
|
S | 铲球 | 526 | 400 | 1.32 | 0 | 2% | - | |
| 山猿滑铲 | S | 铲球 | 526 | 415 | 1.27 | 0 | 3% | - | |
| 爆破铲球 | S | 铲球 | 526 | 415 | 1.27 | 0 | 2% | - | |
| 双刃剃刀铲球 | S | 铲球 | 525 | 430 | 1.22 | 0 | 5% | - | |
| 不屈铲球 | S | 铲球 | 525 | 445 | 1.18 | 0 | 3% | - | |
| 无声铲球 | S | 铲球 | 524 | 365 | 1.44 | 0 | 5% | - | |
| 硬接触铲球 | S | 铲球 | 524 | 365 | 1.44 | 0 | 5% | - | |
| 球环铲球 | S | 铲球 | 524 | 365 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
| 极光帘幕 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 2% | - | |
| 交叉防御 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 高速潜水艇抄球 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 4% | - | |
| 飞箭铲球 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 魔神铲球 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 5% | - | |
| 技术防守 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 抓钩铲球 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 5% | - | |
| 交错防御 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 5% | - | |
| 撞击滑铲 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 离合铲球 | S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 2% | - | |
|
黑豹火焰铲球♛
|
S | 铲球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 8% | - | |
|
日耳曼魂铲球♛
|
S | 铲球 | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 7% | - | |
| 斗将铲球 | S | 铲球 | 524 | 425 | 1.23 | 0 | 5% | - | |
| 强力铲球 | S | 铲球 | 524 | 450 | 1.16 | 0 | 8% | - | |
| 激进式直角防御 | S | 铲球 | 524 | 470 | 1.11 | 0 | 3% | - | |
| 执念抄球 | S | 铲球 | 524 | 510 | 1.03 | 0 | 8% | - | |
| 紧盯毒蛇防守 | S | 铲球 | 521 | 360 | 1.45 | 0 | 8% | - | |
| 瞬间绝妙滑铲 | S | 铲球 | 521 | 370 | 1.41 | 0 | 2% | - | |
| 凯撒铲球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 8% | - | |
| 危险铲球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 7% | - | |
| 火球压迫抄球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| 杀手铲球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 5% | - | |
| 狩猎铲球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 5% | - | |
| 切割滑铲 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| 巧妙的滑铲 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| 强力猛压式铲球 | S | 铲球 | 521 | 420 | 1.24 | 0 | 7% | - | |
| 剃刀铲球 | S | 铲球 | 520 | 400 | 1.3 | 0 | 5% | - | |
| 猛鹫铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 潜水艇抄球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
|
双人抄球
|
S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
| 幻影抄球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
| 直角防御 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
| 洪水铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | |
| 完全封死铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 艺术铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 肩膀冲撞 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 5% | - | |
| 山猿铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 加农炮铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 5% | - | |
| 动力铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 二段铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 精湛铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 0% | - | |
| 高压铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 1% | - | |
| 贴身防守 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 定点铲球 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 短跑充能 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 动态滑铲 | S | 铲球 | 517 | 390 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 龙卷风冲撞 | S | 铲球 | 514 | 380 | 1.35 | 0 | 7% | - | |
| 敏捷的滑行铲球 | S | 铲球 | 514 | 380 | 1.35 | 0 | 2% | - | |
| 后撤步铲球 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 3% | - | |
| 刺猬铲球 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 3% | - | |
| 破坏铲球 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 3% | - | |
|
无敌双重防守中场
|
S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 1% | - | |
| 猛虎铲球 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 5% | - | |
| 重战车铲球 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 5% | - | |
| 钢铁防御 | S | 铲球 | 511 | 375 | 1.36 | 0 | 3% | - | |
| 强力铲球 | S | 铲球 | 511 | 395 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
|
海啸铲球
|
S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 2% | - | |
| 特技铲球 | S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
| 高速铲球 | S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
| 假动作铲球 | S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
|
修哲三剑客铲球
|
S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 2% | - | |
| 华丽的铲球 | S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
| 长距离直线铲球 | S | 铲球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
| 团队合作铲球 | S | 铲球 | 505 | 360 | 1.4 | 0 | 2% | - | |
| 长腿铲球 | S | 铲球 | 505 | 360 | 1.4 | 0 | 2% | - | |
| 强力冲撞 | S | 铲球 | 505 | 380 | 1.33 | 0 | 6% | - | |
| 明和滑行铲球部队 | S | 铲球 | 505 | 380 | 1.33 | 0 | 3% | - | |
| 鲨鱼铲球 | S | 铲球 | 505 | 395 | 1.28 | 0 | 2% | - | |
| 快腿滑行铲球 | S | 铲球 | 496 | 335 | 1.48 | 0 | 2% | - | |
| 急速铲球 | S | 铲球 | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| 强势黏着抄球 | S | 铲球 | 494 | 350 | 1.41 | 0 | 2.5% | - | |
| 锐利滑行铲球 | S | 铲球 | 493 | 330 | 1.49 | 0 | 3% | - | |
| 凶悍的铲球 | S | 铲球 | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| 拼命的防御 | S | 铲球 | 200 | 460 | 0.43 | 0 | 3% | - | |
| 看我把你撞飞! | S | 铲球 | 190 | 425 | 0.45 | 0 | 5% | - | |
| 飞蝶空中抄球 | S | 铲球 | 185 | 415 | 0.45 | 0 | 5% | - | |
| 飞蝶空中抄球 | S | 铲球 | 185 | 415 | 0.45 | 0 | 5% | - | |
| 极光帘幕 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 2% | - | |
| 交叉防御 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 3% | - | |
| 泰拳式格斗铲球 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 10% | - | |
| 飞箭铲球 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 3% | - | |
| 飞箭铲球 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 3% | - | |
| 魔神铲球 | S | 铲球 | 175 | 405 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 执着的滑行铲球 | S | 铲球 | 175 | 470 | 0.37 | 0 | 5% | - | |
| 执念抄球 | S | 铲球 | 175 | 510 | 0.34 | 0 | 8% | - | |
| 执念抄球 | S | 铲球 | 175 | 510 | 0.34 | 0 | 8% | - | |
| 凯撒铲球 | S | 铲球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 8% | - | |
| 凯撒铲球 | S | 铲球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 8% | - | |
| 危险铲球 | S | 铲球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 7% | - | |
| 杀手铲球 | S | 铲球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 强力猛压式铲球 | S | 铲球 | 170 | 420 | 0.4 | 0 | 7% | - | |
| 强力猛压式铲球 | S | 铲球 | 170 | 420 | 0.4 | 0 | 7% | - | |
| 猛鹫铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 3% | - | |
| 猛鹫铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 3% | - | |
|
双人抄球
|
S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 2% | - | |
| 幻影抄球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 2% | - | |
| 直角防御 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 2% | - | |
| 完全封死铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 3% | - | |
| 艺术铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 0% | - | |
| 山猿铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 0% | - | |
| 加农炮铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 5% | - | |
| 加农炮铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 5% | - | |
| 高压铲球 | S | 铲球 | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 1% | - | |
| 剃刀铲球 | S | 铲球 | 160 | 375 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 剃刀铲球 | S | 铲球 | 160 | 375 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 猛虎铲球 | S | 铲球 | 160 | 375 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 猛虎铲球 | S | 铲球 | 160 | 375 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
| 后撤步铲球 | S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 3% | - | |
| 刺猬铲球 | S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 3% | - | |
| 刺猬铲球 | S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 3% | - | |
|
无敌双重防守中场
|
S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 1% | - | |
| 重战车铲球 | S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 5% | - | |
| 钢铁防御 | S | 铲球 | 150 | 375 | 0.4 | 0 | 3% | - | |
| 强力铲球 | S | 铲球 | 150 | 395 | 0.38 | 0 | 3% | - | |
| 强力铲球 | S | 铲球 | 150 | 395 | 0.38 | 0 | 3% | - | |
| 特技铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 3% | - | |
| 特技铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 3% | - | |
| 高速铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 3% | - | |
| 高速铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 3% | - | |
| 华丽的铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 0% | - | |
| 华丽的铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 0% | - | |
| 长距离直线铲球 | S | 铲球 | 145 | 370 | 0.39 | 0 | 3% | - | |
| 团队合作铲球 | S | 铲球 | 140 | 360 | 0.39 | 0 | 2% | - | |
| 巧匠铲球 | S | 铲球 | 140 | 360 | 0.39 | 0 | 2% | - | |
| 强力冲撞 | S | 铲球 | 140 | 380 | 0.37 | 0 | 6% | - | |
| 强力冲撞 | S | 铲球 | 140 | 380 | 0.37 | 0 | 6% | - | |
| 不屈铲球 | S | 铲球 | 140 | 390 | 0.36 | 0 | 3% | - | |
| 鲨鱼铲球 | S | 铲球 | 140 | 395 | 0.35 | 0 | 2% | - | |
| 猛鹫铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 极光帘幕 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 凯撒铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 剃刀铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 双刃剃刀铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 执念抄球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 交叉防御 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 潜水艇抄球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 幻影抄球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 特技铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 不屈铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高速铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 飞蝶空中抄球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 刺猬铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 破坏铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 泰拳式格斗铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 凶悍的铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 巧匠铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高速潜水艇抄球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 直角防御 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 猛虎铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 看我把你撞飞! | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 完全封死铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 华丽的铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 艺术铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 肩膀冲撞 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 重战车铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 加农炮铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 无声铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 龙卷风冲撞 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 强力铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 子弹铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 少在我的庭院里捣乱! | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 斗将铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 颜面滑铲 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 一对一的话,我是不会输得! | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 拼命的防御 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 长距离直线铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 抓钩铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 球环铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 击倒铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 捕捉铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 狂奔铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 无示意铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 反动蹴铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 奇迹防御 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 撞击铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 切割滑铲 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 快腿滑行铲球 | S | 铲球 | 120 | 335 | 0.36 | 0 | 2% | - | |
| 快腿滑行铲球 | S | 铲球 | 120 | 335 | 0.36 | 0 | 2% | - | |
| 急速铲球 | S | 铲球 | 115 | 330 | 0.35 | 0 | 2% | - | |
| 急速铲球 | S | 铲球 | 115 | 330 | 0.35 | 0 | 2% | - | |
| 凶悍的铲球 | S | 铲球 | 115 | 340 | 0.34 | 0 | 3% | - | |
| 凶悍的铲球 | S | 铲球 | 115 | 340 | 0.34 | 0 | 3% | - | |
| 快步防御 | A | 铲球 | 400 | 420 | 0.95 | 0 | 0% | - | |
| 我不会让你为所欲为的! | A | 铲球 | 400 | 420 | 0.95 | 0 | 2% | - | |
| 后脚跟铲球 | A | 铲球 | 400 | 420 | 0.95 | 0 | 2% | - | |
| SKILL_NAME_7202 | A | 铲球 | 400 | 420 | 0.95 | 0 | 5% | - | |
