必杀技 [Top] [Liked]
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双助攻全金属幻影 | S | 射门 | 560 | 620 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
大龙射门 | S | 射门 | 558 | 600 | 0.93 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
究极空中飓风射门 | S | 头球 | 556 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
闪光雷兽射门(6周年) | S | 射门 | 556 | 560 | 0.99 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
飞身凯撒头槌 | S | 补位射门 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
SKILL_NAME_10103 | S | 补位射门 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凯撒腾空炙热射门 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳跃制空头槌 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
SKILL_NAME_11116 | S | 头球 | 555 | 510 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
接招吧!一击必杀的火焰射门 | S | 射门 | 555 | 517 | 1.07 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
高速龙卷风空中突袭 | S | 头球 | 554 | 530 | 1.05 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全金属幻影 | S | 射门 | 554 | 580 | 0.96 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
反动蹴速度火焰 | S | 射门 | 554 | 580 | 0.96 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
最后赌上一切的猛虎射门 | S | 射门 | 553 | 515 | 1.07 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
胜利火焰射门 | S | 射门 | 553 | 530 | 1.04 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
翻转倒挂金钩飞翔旋转射门 | S | 射门 | 553 | 530 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
SKILL_NAME_4307 | S | 射门 | 553 | 550 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天下无敌的雷兽射门(6周年) | S | 射门 | 553 | 560 | 0.99 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
十字隼鹰射门 | S | 射门 | 553 | 580 | 0.95 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
杂技战士凌空抽射 | S | 补位射门 | 552 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
慕尼黑对角线扫射 | S | 射门 | 552 | 500 | 1.1 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
加泰罗尼亚的传说 | S | 射门 | 552 | 555 | 0.99 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
飞跃反动蹴速度炮 | S | 射门 | 552 | 570 | 0.97 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
龙卷风箭矢雷兽射门 | S | 射门 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
SKILL_NAME_4298 | S | 射门 | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速垫球射门 | S | 射门 | 548 | 485 | 1.13 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
究极・高空飞跃射门 | S | 补位射门 | 548 | 510 | 1.07 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
闪光雷兽射门 | S | 射门 | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
闪光雷兽射门 | S | 射门 | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不死鸟反击式飞箭射门 | S | 射门 | 548 | 545 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
勇冠八荒虎啸射门 | S | 射门 | 547 | 485 | 1.13 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
猛虎鱼跃头球 | S | 补位射门 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒挂金钩飞升射门 | S | 补位射门 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高空跳隼式凌空射门 | S | 头球 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
左腿跳跃凌空射门 | S | 补位射门 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳跃粉碎凌空射门 | S | 补位射门 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中两段倒挂金钩(6周年) | S | 头球 | 545 | 460 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技脚后跟射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹冲刺射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
爆破射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超重击全力射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雷兽飞隼射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速穿透射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
锐利步法射门 | S | 射门 | 545 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假动作脚后跟凌空射门 | S | 补位射门 | 543 | 435 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿兹特克双人射门 | S | 射门 | 543 | 475 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
暴怒龙卷风补位射门 | S | 补位射门 | 542 | 430 | 1.26 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
旋转补位射门 | S | 补位射门 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
两段飞跃凌空射门 | S | 补位射门 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飞翔倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飞翔倒挂金钩旋转射门(NEXT DREAM) | S | 头球 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
代入曲线补位 | S | 补位射门 | 542 | 430 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
纳德雷沙・攻势反击 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
龙的咆啸 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
无压迫射门 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龙的咆啸 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
蓝白红组合射门 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
双人风车 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳跃二过一补位射门 | S | 射门 | 542 | 470 | 1.15 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
长距离旋转射门 | S | 射门 | 542 | 485 | 1.12 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
假动作射门 | S | 射门 | 542 | 490 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
引导胜利的黄金左脚 | S | 射门 | 542 | 495 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究极猛虎射门 | S | 射门 | 542 | 680 | 0.8 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
进击的组合技 | S | 射门 | 541 | 445 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
滑行射门 | S | 补位射门 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
充能补位射门 | S | 补位射门 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
强攻战舞补位射门 | S | 补位射门 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑翔补位射门 | S | 补位射门 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
布莱梅组合头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凯撒头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒挂金钩强打射门 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跃龙头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
跳跃高压头球 | S | 头球 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
冲刺滑球补位射门 | S | 补位射门 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
一击必杀的火焰射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
转身假动作补位射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
回旋步射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魔力射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奇袭射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超级锐角跑跳射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魅力步伐射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
戏法弹射射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
爆破冲击射门 | S | 射门 | 539 | 465 | 1.16 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
破坏世界的冲击 | S | 射门 | 539 | 500 | 1.08 | 5 | 0% | Distance / Angle | |
猛虎射门(40周年版) | S | 射门 | 539 | 510 | 1.06 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
旋转射门(40周年版) | S | 射门 | 539 | 510 | 1.06 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
狂澜重生 | S | 射门 | 539 | 535 | 1.01 | 5 | 0% | No Distance / Angle | |
向上远射 | S | 射门 | 538 | 480 | 1.12 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
恶魔的左脚 | S | 射门 | 537 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
单次转身倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
上升箭矢翻转倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 405 | 1.32 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
两段式飞翔旋转射门 | S | 补位射门 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中雷兽射门 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
双人空中飞车射门 | S | 补位射门 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
真正的罗伯特倒挂金钩 | S | 补位射门 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全日本最强双翼合体双人射门 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天空倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
埃菲尔双人倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奇迹倒挂金钩 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
奥义・变幻次元隼踢 | S | 头球 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
战斗头球 | S | 补位射门 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
梦幻球场 | S | 射门 | 536 | 430 | 1.25 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
真・天空翔翼射门 | S | 射门 | 536 | 430 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
滑步射门 | S | 射门 | 536 | 430 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
野性冲刺补位射门 | S | 头球 | 536 | 435 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
龙之闪电 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
长距离独走盘球射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
恶魔的双人射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
红色魔鬼双人射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
红色魔鬼双人射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
黄金双人射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
奇迹旋转射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
通往胜利的新猛虎射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
魔神沙暴射门 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流・飞跃后悬踢 | S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人翔翼射门 | S | 射门 | 536 | 475 | 1.13 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
雷兽龙卷风 | S | 射门 | 536 | 475 | 1.13 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
由天而降的雷兽射门 | S | 补位射门 | 536 | 480 | 1.12 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
倍速三回转龙卷风射门 | S | 射门 | 536 | 490 | 1.09 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴速迅炮[虎] | S | 射门 | 536 | 500 | 1.07 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴速迅炮[虎] | S | 射门 | 536 | 500 | 1.07 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
高空飞跃射门 | S | 射门 | 536 | 500 | 1.07 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
天下无敌的雷兽射门 | S | 射门 | 536 | 500 | 1.07 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
上升箭矢射门 | S | 射门 | 534 | 475 | 1.12 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
明和足球俱乐部黄金组合飞跃双人补位射门 | S | 补位射门 | 533 | 410 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
日耳曼组合补位射门 | S | 头球 | 533 | 410 | 1.3 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重战车炮 | S | 射门 | 533 | 445 | 1.2 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
超强加农炮射门 | S | 射门 | 533 | 460 | 1.16 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
直线射门 | S | 射门 | 533 | 460 | 1.16 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
荒野猛虎倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 305 | 1.74 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
魔术倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
冲刺第一时间超级雷兽补位射门 | S | 补位射门 | 532 | 400 | 1.33 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
高超补位射门 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰补位射门 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
动力抽射 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
弹跳补位射门 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假动作神鹰头球 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速凌空补位射门 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
华丽鱼跃头球 | S | 补位射门 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
假动作凌空射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
极致高度 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高塔头球 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
钢铁膝击 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飞跃倍速双回转龙卷风射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
利云倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
华丽倒挂金钩 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高角度头球射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
旋风头锤射门 | S | 头球 | 532 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
巨人冲撞 | S | 射门 | 532 | 445 | 1.2 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
跑跳射门 | S | 射门 | 532 | 445 | 1.2 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
技术型精巧射门 | S | 射门 | 532 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神之手 | S | 补位射门 | 531 | 285 | 1.86 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
长距离飞翔猛鹫射门 | S | 射门 | 531 | 440 | 1.21 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
轻触循环补位 | S | 补位射门 | 530 | 360 | 1.47 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人鱼跃头球 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人合体长距离射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龙卷飞箭第一时间补位射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
鱼跃头球后推射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
七彩头球 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人飞跃补位射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凌空双人射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全力凌空加农炮 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
艺术鱼跃头球 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
无影凌空抽射 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凌空双人射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凌空双人射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凌空双人射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空飞行隼射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
冲击补位射门 | S | 补位射门 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
究极倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
三人倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
后空翻倒挂金钩旋转射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
倒挂金钩火焰射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
翻转飞箭空中倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
怪鸟高飞头球 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
核弹头头球 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
艺术倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神技空中两段倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
王者大卫・倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
枪头 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流三角飞行隼补位射门 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
粉碎头球 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
单次停球倒挂金钩 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
神鹰突袭 | S | 头球 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空鹰隼双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
奔驰火焰射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
无停止倒挂金钩 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
双人旋转射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
双人旋转射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鹰虎双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
龙虎射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
龙卷飞箭天空飞翼射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
新・火焰射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
新双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
火焰猛虎双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
火焰抽球双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
巴西・梦幻双人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
侧手翻后空翻后跃空中射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
穿甲加农炮 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
飞翼射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
直角后龙卷假动作射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
王牌射手的神髓 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天生的得分感觉 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猎豹射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
特雷泽盖射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流奥义‧隼射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
组合超级飞箭 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
阿克琉斯蓄力射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流变幻踢 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速精准猎人射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
全速射门 | S | 射门 | 530 | 435 | 1.22 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
倍速双回转龙卷风射门 | S | 射门 | 530 | 460 | 1.15 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
利云冲刺 | S | 射门 | 530 | 480 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
脚后跟重槌射门 | S | 射门 | 530 | 480 | 1.1 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
嘎尔班炮击 | S | 射门 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
雷兽射门 | S | 射门 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
雷兽射门 | S | 射门 | 530 | 505 | 1.05 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
无声补位射门 | S | 射门 | 528 | 390 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
点球凌空射门 | S | 射门 | 528 | 435 | 1.21 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鱼跃斗士凌空抽射 | S | 头球 | 527 | 355 | 1.48 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
英勇的倒挂金钩 | S | 头球 | 527 | 375 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空空中龙卷风射门 | S | 补位射门 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿根廷双人倒挂金钩 | S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速单轮射门 | S | 头球 | 527 | 395 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猛烈的利云射门 | S | 射门 | 527 | 410 | 1.29 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
黄金飞翔旋转射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
超远飞翔旋转射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
巴西双人射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
蝴蝶球无旋转射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹龙卷风 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全力的伏尔甘炮击 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
勇猛虎射 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
强大气魄的飞隼射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速假动作射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
巴西双人射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
怒涛飞翔旋转射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
罗尼射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
长跳射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
切入射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中抛接射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
技术型假动作射门 | S | 射门 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全力龙卷风射门 | S | 射门 | 527 | 450 | 1.17 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
火花射门 | S | 射门 | 527 | 450 | 1.17 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天空翔翼射门 | S | 射门 | 527 | 475 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
天空翔翼射门 | S | 射门 | 527 | 475 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中龙卷风射门 | S | 头球 | 526 | 390 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
掉落倒挂金钩 | S | 头球 | 526 | 390 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
螺旋射门 | S | 射门 | 524 | 360 | 1.46 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
绿光回力射门 | S | 射门 | 524 | 360 | 1.46 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿根廷双人补位射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
长腿补位射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全力鱼跃头球 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空飓风射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魔神头球 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹补位 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
新・利云空中补位射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
阿根廷双人补位射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
低空螺旋飞跃补位射门 | S | 补位射门 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猛虎式倒挂金钩 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
空中飓风射门 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
螺旋飞跃补位射门 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高角度头球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
头球进球 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑豹倒挂金钩 | S | 头球 | 524 | 385 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
