必杀技 [Top] [Liked]
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双标记截断传球
![]() |
S | 断球 | 520 | 440 | 1.18 | 0 | 0% | - | |
快速截断传球 | S | 断球 | 500 | 405 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
反向截断传球 | S | 断球 | 500 | 405 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
斜线断球 | S | 断球 | 500 | 405 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
SKILL_NAME_9127 | S | 断球 | 500 | 405 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
冲击对抗断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
鲨鱼断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
反击超越断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩剃刀断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
敏锐断球 | S | 断球 | 490 | 400 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
猫头鹰断球 | S | 断球 | 490 | 415 | 1.18 | 0 | 0% | - | |
极光拦截 | S | 断球 | 485 | 390 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
跳跃颜面断球 | S | 断球 | 480 | 390 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
跳跃点触断球 | S | 断球 | 480 | 390 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
飞毛腿断球 | S | 断球 | 480 | 390 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
跳跃狙击断球 | S | 断球 | 480 | 390 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩断球 | S | 断球 | 475 | 355 | 1.34 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
阿根廷组合断球
![]() |
S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
小把戏对我是不管用的! | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
战术断球 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
高超的滑行截断 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
十字联防冲锋断球 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
跳跃前冲断球 | S | 断球 | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
荒鹫滑行截断 | S | 断球 | 475 | 405 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
特技断球 | S | 断球 | 475 | 420 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
超车断球 | S | 断球 | 470 | 380 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
侵略式断球 | S | 断球 | 470 | 380 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
弧线转体断球 | S | 断球 | 470 | 380 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
知性断球 | S | 断球 | 470 | 400 | 1.18 | 0 | 0% | - | |
合作特技足球拦截
![]() |
S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
翔翼飞越断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
出类拔萃的断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
王牌杀手断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
弹射断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
嘎尔班冲刺断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
摇摆式断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
贵公子断球 | S | 断球 | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
罗伯特式回转断球 | S | 断球 | 460 | 360 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
蟹螯拦截 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
卡鲁兹拦截 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
三连冠断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
空中旋转两圈半断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
闪电断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
泰拳式断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
极限反应断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
子弹断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
清扫断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
沙暴断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
巨人守卫 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
奔跑断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
迅猛断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
反击断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
灵巧断球 | S | 断球 | 450 | 345 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
加农炮断球 | S | 断球 | 450 | 350 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
幻影断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
筋肉断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
火力全开拦截 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
技术型断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
豪杰断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
攻城滑铲 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
迅捷断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
漂浮断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
全力断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
特技前空翻夺球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
天使断球 | S | 断球 | 450 | 365 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
华丽的断球 | S | 断球 | 450 | 380 | 1.18 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | S | 断球 | 450 | 400 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
英式断球 | S | 断球 | 450 | 400 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
猛鹫断球 | S | 断球 | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
凯撒断球 | S | 断球 | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
神鹰断球 | S | 断球 | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
斐济新秀 | S | 断球 | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
精密滑行截断 | S | 断球 | 445 | 380 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
高贵断球 | S | 断球 | 440 | 320 | 1.38 | 0 | 0% | - | |
百万吨断球 | S | 断球 | 440 | 335 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
无声疾走 | S | 断球 | 440 | 335 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
猛虎拦截 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
完全封死断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
翻身倒挂断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
动力断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
飞鼠截断 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
贴身断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
迅速覆盖断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
怪鸟断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
强硬遏制断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
剃刀滑行断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
感知断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
抓住机会断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
急加速断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
超毅力拦截 | S | 断球 | 440 | 375 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
硬接触断球 | S | 断球 | 440 | 375 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
勇冠全场的断球 | S | 断球 | 440 | 380 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
激进式拦截 | S | 断球 | 440 | 410 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
飞翔改造人断球 | S | 断球 | 430 | 315 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
回转断球 | S | 断球 | 430 | 350 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
天空猎鹰拦截 | S | 断球 | 420 | 340 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
洞察力断球 | S | 断球 | 420 | 340 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
强力夺球 | S | 断球 | 420 | 360 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
高雅拦截 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
华丽拦截 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
预料下的抄球 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
快速拦截 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
剃刀断球 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
超高速断球 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
隼断球 | S | 断球 | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | S | 断球 | 355 | 305 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
极光拦截 | S | 断球 | 195 | 390 | 0.5 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩断球 | S | 断球 | 190 | 355 | 0.54 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩断球 | S | 断球 | 190 | 355 | 0.54 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | S | 断球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | S | 断球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
小把戏对我是不管用的! | S | 断球 | 190 | 385 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
蟹螯拦截 | S | 断球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
蟹螯拦截 | S | 断球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
三连冠断球 | S | 断球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
闪电断球 | S | 断球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
泰拳式断球 | S | 断球 | 175 | 370 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
灵巧断球 | S | 断球 | 170 | 345 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
灵巧断球 | S | 断球 | 170 | 345 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
猛鹫断球 | S | 断球 | 170 | 360 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
猛鹫断球 | S | 断球 | 170 | 360 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
幻影断球 | S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
筋肉断球 | S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
火力全开拦截 | S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
火力全开拦截 | S | 断球 | 170 | 365 | 0.47 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | S | 断球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
英式断球 | S | 断球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
英式断球 | S | 断球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
高贵断球 | S | 断球 | 165 | 320 | 0.52 | 0 | 0% | - | |
高贵断球 | S | 断球 | 165 | 320 | 0.52 | 0 | 0% | - | |
猛虎拦截 | S | 断球 | 165 | 355 | 0.46 | 0 | 0% | - | |
完全封死断球 | S | 断球 | 165 | 355 | 0.46 | 0 | 0% | - | |
超毅力拦截 | S | 断球 | 165 | 375 | 0.44 | 0 | 0% | - | |
勇冠全场的断球 | S | 断球 | 165 | 380 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
激进式拦截 | S | 断球 | 165 | 410 | 0.4 | 0 | 0% | - | |
洞察力断球 | S | 断球 | 150 | 340 | 0.44 | 0 | 0% | - | |
强力夺球 | S | 断球 | 150 | 360 | 0.42 | 0 | 0% | - | |
高雅拦截 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
华丽拦截 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
华丽拦截 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
预料下的抄球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
快速拦截 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
快速拦截 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
剃刀断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
剃刀断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
超高速断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
超高速断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
隼断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
隼断球 | S | 断球 | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
飞鼠截断 | S | 断球 | 140 | 235 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
激进式拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
高雅拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
华丽拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
预料下的抄球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
快速拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
幻影断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
猛鹫断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
凯撒断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
闪电断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
猛虎拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
剃刀断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
完全封死断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
翻身倒挂断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
泰拳式断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
极光拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
天空猎鹰拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
隼断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
出类拔萃的断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
小把戏对我是不管用的! | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
灵巧断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
超毅力拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
子弹断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
迅速覆盖断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
高贵断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
豪杰断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
怪鸟断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
感知断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
漂浮断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
王牌杀手断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
特技断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
特技前空翻夺球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
硬接触断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
嘎尔班冲刺断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
猫头鹰断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
天使断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
反击断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
超车断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | S | 断球 | 105 | 305 | 0.34 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | S | 断球 | 105 | 305 | 0.34 | 0 | 0% | - | |
双标记截断传球
![]() |
A | 断球 | 370 | 365 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
幻影断球(EX) | A | 断球 | 360 | 280 | 1.29 | 0 | 0% | - | |
快速断球(EX) | A | 断球 | 360 | 320 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
快速截断传球 | A | 断球 | 360 | 335 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
反向截断传球 | A | 断球 | 360 | 335 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
斜线断球 | A | 断球 | 360 | 335 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
SKILL_NAME_9127 | A | 断球 | 360 | 335 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
华丽断球(EX) | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
冲击对抗断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
鲨鱼断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
反击超越断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩剃刀断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
敏锐断球 | A | 断球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
猫头鹰断球 | A | 断球 | 350 | 345 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
极光拦截 | A | 断球 | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
跳跃颜面断球 | A | 断球 | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
跳跃点触断球 | A | 断球 | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
飞毛腿断球 | A | 断球 | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
跳跃狙击断球 | A | 断球 | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩断球 | A | 断球 | 340 | 295 | 1.15 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
阿根廷组合断球
![]() |
A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
小把戏对我是不管用的! | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
战术断球 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
高超的滑行截断 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
艺术拦截 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
十字联防冲锋断球 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
跳跃前冲断球 | A | 断球 | 340 | 320 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
翻身倒挂断球(EX) | A | 断球 | 340 | 330 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
荒鹫滑行截断 | A | 断球 | 340 | 335 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
强硬断球(EX) | A | 断球 | 340 | 350 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
特技断球 | A | 断球 | 340 | 350 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
合作特技足球拦截
![]() |
A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
翔翼飞越断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
出类拔萃的断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
王牌杀手断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
弹射断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
嘎尔班冲刺断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
超车断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
摇摆式断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
贵公子断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
侵略式断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
弧线转体断球 | A | 断球 | 335 | 315 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
知性断球 | A | 断球 | 335 | 330 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
罗伯特式回转断球 | A | 断球 | 330 | 300 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
加农炮断球 | A | 断球 | 325 | 290 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
蟹螯拦截 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
卡鲁兹拦截 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
三连冠断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
空中旋转两圈半断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
闪电断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
泰拳式断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
极限反应断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
子弹断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
清扫断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
沙暴断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
巨人守卫 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
特技前空翻夺球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
奔跑断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
迅猛断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
反击断球 | A | 断球 | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
灵巧断球 | A | 断球 | 320 | 285 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
空中飞车拦截
![]() |
A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
幻影断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
猛鹫断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
凯撒断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
筋肉断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
神鹰断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
火力全开拦截 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
技术型断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
豪杰断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
攻城滑铲 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
迅捷断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
斐济新秀 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
漂浮断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
全力断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
天使断球 | A | 断球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
精密滑行截断 | A | 断球 | 320 | 315 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
华丽的断球 | A | 断球 | 320 | 315 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | A | 断球 | 320 | 330 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
英式断球 | A | 断球 | 320 | 330 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
高贵断球 | A | 断球 | 315 | 265 | 1.19 | 0 | 0% | - | |
百万吨断球 | A | 断球 | 315 | 280 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
无声疾走 | A | 断球 | 315 | 280 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
猛虎拦截 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
完全封死断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
翻身倒挂断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
动力断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
飞鼠截断 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
贴身断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
迅速覆盖断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
怪鸟断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
强硬遏制断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
剃刀滑行断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
感知断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
抓住机会断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
急加速断球 | A | 断球 | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
超毅力拦截 | A | 断球 | 315 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
硬接触断球 | A | 断球 | 315 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
勇冠全场的断球 | A | 断球 | 315 | 315 | 1 | 0 | 0% | - | |
激进式拦截 | A | 断球 | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
飞翔改造人断球 | A | 断球 | 310 | 260 | 1.19 | 0 | 0% | - | |
回转断球 | A | 断球 | 310 | 290 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
天空猎鹰拦截 | A | 断球 | 300 | 285 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
洞察力断球 | A | 断球 | 300 | 285 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
强力夺球 | A | 断球 | 300 | 295 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
高雅拦截 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
华丽拦截 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
预料下的抄球 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
快速拦截 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
剃刀断球 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
超高速断球 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
隼断球 | A | 断球 | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | A | 断球 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
双标记截断传球
![]() |
B | 断球 | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
快速截断传球 | B | 断球 | 285 | 295 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
反向截断传球 | B | 断球 | 285 | 295 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
斜线断球 | B | 断球 | 285 | 295 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
SKILL_NAME_9127 | B | 断球 | 285 | 295 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
冲击对抗断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
鲨鱼断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
反击超越断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
倒挂金钩剃刀断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
敏锐断球 | B | 断球 | 280 | 285 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
猫头鹰断球 | B | 断球 | 280 | 300 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
跳跃颜面断球 | B | 断球 | 275 | 280 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
