Card ID 6700183 7 2 3
Name 机敏的山猴盘球手
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
高速锯齿形步法 S 盘球 480 280 1.71 0 0% - 13 0
飞鼠截断 S 断球 440 355 1.24 0 0% - 8 0
山猿铲球 A 铲球 315 325 0.97 0 0% - 0 7

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
合作特技足球拦截 S 断球 465 380 1.22 0 0% - 12 0
山猿滑铲 S 铲球 460 415 1.11 0 3% - 12 0
双胞胎组合 S 二过一 415 380 1.09 0 0% Distance 12 0
山猿传球 S 传球 420 210 2 0 0% Distance 8 0
山猿铲球 S 铲球 440 390 1.13 0 0% - 7 0
飞鼠跳跃 S 盘球 420 245 1.71 0 0% - 7 0
山猿控球 S 盘球 415 240 1.73 0 0% - 7 0
究极空中飓风射门 S 头球 550 515 1.07 0 0% Distance / Angle 1 3
山猿射门 S 射门 440 405 1.09 0 0% Distance / Angle 1 3
双人射门 S 射门 440 405 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行挡球 S 挡球 375 355 1.06 0 0% - 0 0
技巧传球 S 传球 370 185 2 0 0% Distance 0 0
技巧盘球 S 盘球 370 215 1.72 0 0% - 0 0
凶悍的铲球 S 铲球 370 340 1.09 0 3% - 0 0
子弹射门 S 射门 370 350 1.06 1 0% Distance / Angle 0 0
鱼跃头球 S 补位射门 360 305 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行射门 S 补位射门 355 300 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
正确地传球 S 传球 350 175 2 0 0% Distance 0 0
强力传球 S 传球 350 180 1.94 0 0% Distance 0 0
正确地射门 S 射门 350 325 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
三角射门 S 射门 415 380 1.09 0 0% Distance / Angle 0 4
双人空中飞车射门 S 补位射门 490 415 1.18 0 0% Distance / Angle 0 5
空中飓风射门 S 头球 455 385 1.18 0 0% Distance / Angle 0 5
空中飞车拦截 S 断球 450 365 1.23 0 0% - 0 5
空中飞车挡球 S 挡球 450 425 1.06 0 0% - 0 5
快速拦截 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 0 5
飞鼠截断 A 断球 315 295 1.07 0 0% - 0 6
山猿传球 A 传球 300 175 1.71 0 0% Distance 0 6
飞鼠跳跃 A 盘球 300 205 1.46 0 0% - 0 6
山猿控球 A 盘球 295 200 1.48 0 0% - 0 6
双胞胎组合 A 二过一 295 320 0.92 0 0% Distance 0 6
双人射门 A 射门 315 340 0.93 0 0% Distance / Angle 0 7
双人空中飞车射门 A 补位射门 350 345 1.01 0 0% Distance / Angle 0 8
空中飓风射门 A 头球 325 320 1.02 0 0% Distance / Angle 0 8
空中飞车拦截 A 断球 320 300 1.07 0 0% - 0 8
快速拦截 A 断球 295 280 1.05 0 0% - 0 8
技巧传球 A 传球 265 155 1.71 0 0% Distance 0 8
强力传球 A 传球 250 150 1.67 0 0% Distance 0 8
双人射门 B 射门 250 295 0.85 0 0% Distance / Angle 0 9
凶悍的铲球 B 铲球 210 245 0.86 0 3% - 0 9
正确地传球 C 传球 160 100 1.6 0 0% Distance 0 10

必杀技