Card ID 35000223 214 4 0
Name 突破天空的前锋
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
神鹰突袭 S 头球 475 400 1.19 0 0% Distance / Angle 1 0
特技射门 S 补位射门 440 370 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
神鹰断球 A 断球 320 300 1.07 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
假动作神鹰头球 S 补位射门 480 405 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
神鹰断球 S 断球 445 360 1.24 0 0% - 0 0
高空跳跃特技射门 S 头球 440 370 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
神鹰射门 S 射门 440 405 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
快速拦截 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 0 0
技巧传球 S 传球 370 185 2 0 0% Distance 0 0
技巧盘球 S 盘球 370 215 1.72 0 0% - 0 0
特技射门(EX) A 补位射门 350 400 0.88 0 0% Distance / Angle 0 0
神鹰突袭 A 头球 340 335 1.01 0 0% Distance / Angle 0 0
特技射门 A 补位射门 315 310 1.02 0 0% Distance / Angle 0 0
高空跳跃特技射门 A 头球 315 310 1.02 0 0% Distance / Angle 0 0
快速拦截 A 断球 295 280 1.05 0 0% - 0 0
技巧传球 A 传球 265 155 1.71 0 0% Distance 0 0
技巧盘球 A 盘球 265 180 1.47 0 0% - 0 0
凶悍的铲球 A 铲球 265 280 0.95 0 3% - 0 0
叠瓦式助攻盘球 A 盘球 250 170 1.47 0 0% - 0 0
叠瓦式助攻盘球 B 盘球 200 145 1.38 0 0% - 0 0

必杀技