Card ID 2000162 1916 26 1
Name 无敌的太阳王子
Gacha Type Dream Festival


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
火球压迫抄球 S 铲球 450 400 1.13 0 2% - 69 4
无停顿意式倒挂金钩 A 射门 325 350 0.93 0 0% No Distance / Angle 29 40
连续挑球传球 A 传球 325 200 1.63 0 0% Distance 52 23

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
幻影断球(EX) A 断球 360 280 1.29 0 0% - 69 1
连续挑球过人 S 盘球 420 245 1.71 0 0% - 40 0
幻影盘球 B 盘球 240 195 1.23 0 0% - 31 23
连续挑球传球 S 传球 455 240 1.9 0 0% Distance 29 0
弹射断球 S 断球 465 380 1.22 0 0% - 23 0
无停顿意式倒挂金钩 S 射门 455 420 1.08 0 0% No Distance / Angle 21 5
飞踢传球 S 传球 465 270 1.72 0 0% Distance 18 0
大三角形传球 A 二过一 320 345 0.93 0 0% Distance 18 5
幻影断球 S 断球 450 365 1.23 0 0% - 16 6
幻影抄球 S 铲球 440 390 1.13 0 2% - 14 6
富士山大爆发 A 盘球 325 265 1.23 0 0% - 12 16
妙传绝配射门 S 射门 480 445 1.08 0 0% Distance 10 3
直角后龙卷假动作射门 S 射门 475 435 1.09 0 0% Distance / Angle 7 5
直角后龙卷假动作 S 盘球 455 265 1.72 0 0% - 7 5
幻影抄球 A 铲球 315 325 0.97 0 2% - 7 6
连续挑球过人 A 盘球 300 205 1.46 0 0% - 7 6
快腿滑行铲球 S 铲球 375 335 1.12 0 2% - 7 10
爆裂盘球 S 盘球 465 270 1.72 0 0% - 6 0
幻影断球 A 断球 320 300 1.07 0 0% - 6 4
全日本黄金三人组 A 二过一 350 380 0.92 0 0% Distance 6 11
胯下穿越意式倒挂金钩 A 补位射门 320 315 1.02 0 0% Distance / Angle 6 16
颜面挡球2 B 挡球 250 345 0.72 0 0% - 5 19
全日本黄金三人组 S 二过一 490 455 1.08 0 0% Distance 4 0
胯下射门 S 射门 375 345 1.09 0 0% Distance / Angle 2 9
猛冲第一时间飞跃射门 A 补位射门 320 315 1.02 0 0% Distance / Angle 2 9
意式倒挂金钩 A 头球 315 310 1.02 0 0% Distance / Angle 2 10
胯下射门 A 射门 270 290 0.93 0 0% Distance / Angle 2 10
子弹射门 A 射门 265 290 0.91 1 0% Distance / Angle 1 8
强力传球 B 传球 200 130 1.54 0 0% Distance 1 8
直角假动作 C 盘球 200 140 1.43 0 0% - 1 9
超速盘球 C 盘球 170 120 1.42 0 0% - 1 9
急速铲球 C 铲球 170 185 0.92 0 2% - 1 9
冲击补位射门 S 补位射门 475 400 1.19 0 0% Distance / Angle 0 3
大三角形传球 S 二过一 445 410 1.09 0 0% Distance 0 3
猛冲第一时间飞跃射门 S 补位射门 450 380 1.18 0 0% Distance / Angle 0 4
阿尔贝塞黄金搭档 S 二过一 445 410 1.09 0 0% Distance 0 4
飞踢传球 A 传球 335 225 1.49 0 0% Distance 0 5
80度角假动作 A 盘球 325 220 1.48 0 0% - 0 5
直角后龙卷假动作 A 盘球 325 220 1.48 0 0% - 0 5
强力传球 A 传球 250 150 1.67 0 0% Distance 0 6

必杀技